2019年February24日(Sun) 12:33 JST
平成25年度春季一部リーグ戦(結果)
- 2013年May27日(Mon) 12:29 JST
- 投稿者: keijidaigaku
- 表示回数 3,387
日程 | 月日 | 曜 | 一塁側後攻 | 試合 | 三塁側先攻 | 試合時刻 | 球場 | 備考 |
第1節 | 4月1日 | 月 | 学園大 | ○2-1 | 花園大 | 9:00 | わかさスタジアム京都 | 延長10回 |
佛教大 | ○5-2 | 大谷大 | 11:30 | |||||
成美大 | 0-1○ | びわこ | 14:00 | |||||
4月2日 | 火 | 大谷大 | ○2-1 | 佛教大 | 9:00 | わかさスタジアム京都 | ||
びわこ | ○4-2 | 成美大 | 11:30 | |||||
花園大 | 3-7○ | 学園大 | 14:00 | |||||
5月3日 | 金 | 佛教大 | ○7-0 | 大谷大 | 9:00 | 佛大園部G | 7回コールド | |
第2節 | 4月6日 | 土 | 成美大 | ○3-0 | 大谷大 | 10:30 | 太陽が丘 | |
びわこ | 雨天中止 | 花園大 | 13:00 | 4月7日 | ||||
4月7日 | 日 | びわこ | 雨天中止 | 花園大 | 10:30 | 太陽が丘 | 4月8日 | |
大谷大 | 中止 | 成美大 | 13:00 | |||||
4月8日 | 月 | びわこ | 0-3○ | 花園大 | 10:30 | 佛大園部G | 延長12回 | |
大谷大 | 4-15○ | 成美大 | 13:00 | |||||
4月22日 | 月 | 花園大 | 1-6○ | びわこ | 12:00 | 佛大園部G | ||
5月3日 | 金 | びわこ | 5-8○ | 花園大 | 11:30 | 佛大園部G | ||
第3節 | 4月13日 | 土 | 学園大 | ○5-0 | 大谷大 | 10:30 | わかさスタジアム京都 | |
佛教大 | ○2-1 | 花園大 | 13:00 | |||||
4月14日 | 日 | 花園大 | 2-5○ | 佛教大 | 10:30 | わかさスタジアム京都 | ||
大谷大 | 0-2○ | 学園大 | 13:00 | |||||
4月15日 | 月 | 予 備 日 | ||||||
第4節 | 4月27日 | 土 | 学園大 | ○8-2 | びわこ | 9:00 | 太陽が丘 | |
佛教大 | ○5-0 | 成美大 | 11:30 | |||||
大谷大 | ○3-0 | 花園大 | 14:00 | |||||
4月28日 | 日 | 成美大 | 3-5○ | 佛教大 | 9:00 | 太陽が丘 | ||
花園大 | ○5-3 | 大谷大 | 11:30 | |||||
びわこ | 1-5○ | 学園大 | 14:00 | |||||
4月29日 | 月・祝 | 大谷大 | 3-10○ | 花園大 | 11:00 | 学園大G | ||
第5節 | 5月8日 | 水 | 学園大 | ○2-1 | 成美大 | 10:30 | 太陽が丘 | |
佛教大 | ○3-1 | びわこ | 13:00 | |||||
5月9日 | 木 | びわこ | ○3-2 | 佛教大 | 10:30 | 太陽が丘 | 延長10回 | |
成美大 | 3-9○ | 学園大 | 13:00 | |||||
5月10日 | 金 | 佛教大 | ○5-1 | びわこ | 13:00 | 太陽が丘 | ||
第6節 | 5月18日 | 土 | 学園大 | ○3-2 | 佛教大 | 9:00 | 学園大G | |
成美大 | ○3-2 | 花園大 | 11:30 | |||||
びわこ | 3-10○ | 大谷大 | 18:00 | わかさスタジアム京都 | 7回コールド | |||
5月19日 | 日 | 花園大 | 8-11○ | 成美大 | 9:00 | 学園大G | ||
大谷大 | ○8-4 | びわこ | 11:30 | |||||
佛教大 | 雨天中止 | 学園大 | 18:00 | わかさスタジアム京都 | ||||
5月20日 | 月 | びわこ | ○5-3 | 大谷大 | 13:00 | わかさスタジアム京都 | プレーオフ | |
佛教大 | ○4-2 | 学園大 | 15:30 | |||||
5月22日 | 水 | 学園大 | ○6-5 | 佛教大 | 13:00 | わかさスタジアム京都 |
以下のコメントは、その投稿者が所有するものでサイト管理者はコメントに関する責任を負いません。