2019年February24日(Sun) 12:48 JST
平成28年度 春季リーグ戦Ⅰ部 試合結果
- 2016年April 7日(Thu) 01:58 JST
- 投稿者: press11
- 表示回数 14,805
第1節 1回戦 福知山公立大 - びわこ成蹊スポーツ大
京滋大学野球連盟 | 平成28年度 | 春季リーグ戦 | 第1節 | 1戦目 | |||||
4月 | 6日 | 水曜日 | わかさスタジアム京都 | ||||||
第3試合 | 福知山公立大学 | 対 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 1勝 | ||||
びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 0 0 | 5 2 0 | 5 | 14 | 球審 | 坂井 | |||
福知山公立大学 | 0 1 2 | 0 1 0 | 0 | 4 | 前田宗 | ||||
試合時間 | 1時間 | 53分 | 井田 | ||||||
バッテリー | 山口 | ||||||||
びわこ成蹊スポーツ大学 | ○山元、保田、鈴木ー星川 | ||||||||
福知山公立大学 | ●藤本、垣内、天野ー土井 | ||||||||
振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | 併 | |||
びわこ成蹊スポーツ大学 | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||
福知山公立大学 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | ||
(コメント) | 初回、びわこ成蹊スポーツ大学の攻撃は | 本塁打 | |||||||
1番藤村(4年 福井工大福井)が先頭で出塁し、犠打と | |||||||||
四球などで2死1、2塁とし、5番福田(4年 市立神港)の | |||||||||
適時三塁打で2点を先制する。反撃したい福知山公立大学は、 | 三塁打 | 福田(びわ大) | |||||||
二回に1点を返し、三回に2点を取り、逆転するも | 村岡(びわ大) | ||||||||
4回びわ大の攻撃で5点を取られ、その後何度も追加点を許し、 | 浅海(びわ大) | ||||||||
5回に1点を返すも力及ばず、7回コールドゲームとなった。 | 二塁打 | 浅海(びわ大) | |||||||
山脇(びわ大) | |||||||||
山崎(びわ大) | |||||||||
武田(福公大) | |||||||||
福知山公立大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ||||||||
守備位置 | 打 | 安 | 点 | 守備位置 | 打 | 安 | 点 | ||
⑧ | 瀬戸 | 3 | 1 | 0 | ⑥ | 藤村 | 3 | 2 | 1 |
⑥ | 武田 | 4 | 1 | 1 | ⑤ | 浅海 | 4 | 2 | 5 |
④ | 冨樫 | 4 | 1 | 0 | ⑧ | 村岡 | 3 | 1 | 1 |
⑤ | 神田 | 4 | 1 | 1 | ③ | 山脇 | 4 | 1 | 2 |
③ | 中山 | 2 | 0 | 0 | D | 福田 | 5 | 3 | 2 |
② | 土井 | 2 | 0 | 0 | ⑦ | 浅見 | 4 | 0 | 0 |
⑨ | 松村 | 2 | 2 | 1 | ⑨ | 山崎 | 3 | 1 | 0 |
⑦ | 佐伯 | 3 | 1 | 0 | ② | 星川 | 1 | 0 | 0 |
D | 伊藤 | 3 | 1 | 0 | ④ | 高橋 | 1 | 1 | 0 |
H | 高寺 | 0 | 0 | 0 | |||||
R→4 | 竹内 | 1 | 1 | 0 | |||||
27 | 8 | 3 | 29 | 12 | 11 | ||||
P | 投球回 | 被安打/奪三振 | 自責点/失点 | P | 投球回 | 被安打/奪三振 | 自責点/失点 | ||
藤本 | 3 2 / 3 | 7 / 3 | 7 / 7 | 山元 | 5 | 6 / 2 | 2 / 4 | ||
垣内 | 1 1 / 3 | 2 / 1 | 0 / 2 | 保田 | 1 | 2 / 2 | 0 / 0 | ||
天野 | 2 | 3 / 0 | 5 / 5 | 鈴木 | 1 | 0 / 2 | 0 / 0 |
以下のコメントは、その投稿者が所有するものでサイト管理者はコメントに関する責任を負いません。