2018年April23日(Mon) 03:03 JST
平成28年度 春季リーグ戦Ⅰ部 試合結果
- 2016年April25日(Mon) 21:00 JST
- 投稿者: press11
- 表示回数 1,091
第3節 1回戦 京都学園大 - 大谷大
京滋大学野球連盟 | 平成28年度 | 春季リーグ戦 | 第3節 | 1回戦 | |||||
4月 | 23日 | 土曜日 | 皇子山球場 | ||||||
第1試合 | 京都学園大学 | 対 | 大谷大学 | 京都学園大学 | 1勝 | ||||
大谷大学 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 1 0 | 1 | 球審 | 前田宗 | |||
京都学園大学 | 0 1 0 | 1 0 0 | 1 0 × | 3 | 井田 | ||||
試合時間 | 2時間 | 13分 | 森 | ||||||
バッテリー | 竹本 | ||||||||
大谷大学 | ●辻、橋本-小川 | ||||||||
京都学園大学 | ○藤本-橋本 | ||||||||
振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | 併 | |||
大谷大学 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | ||
京都学園大学 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
(コメント) | 京都学園大学は二回裏二死二塁の好機で九番菱川(3年 滋賀学園)の左適時打で先制する。このあと四回には二死満塁の場面を作り一番松本(1年 三田松聖)の中適時打で追加点を取り七回にも一点を追加する。反撃したい大谷大学は8回に一番大久保(4年 高島)が中安打で出塁すると二つの盗塁を決め三番寺島(3年 水橋)の併殺崩れの間に一点を返すが大谷大はこのあとも京学大の藤本(3年 作陽)に抑えられた。逃げ切った京学大が一勝を取った。 | 本塁打 | |||||||
三塁打 | |||||||||
二塁打 | 橋本、菱川(京学大) | ||||||||
大谷大学 | 京都学園大学 | ||||||||
守備位置 | 打 | 安 | 点 | 守備位置 | 打 | 安 | 点 | ||
③ | 大久保 | 3 | 1 | 0 | ⑧ | 松本 | 3 | 1 | 1 |
⑧ | 平間 | 1 | 0 | 0 | 8 | 山形 | 0 | 0 | 0 |
⑨ | 寺島 | 4 | 0 | 1 | H→7 | 野田 | 1 | 0 | 0 |
⑦ | 中村秀 | 4 | 1 | 0 | ⑥ | 浄徳 | 3 | 1 | 0 |
D | 高橋 | 3 | 0 | 0 | D | 齊藤 | 4 | 1 | 0 |
H | 芦田 | 0 | 0 | 0 | ⑦ | 山上 | 3 | 1 | 1 |
② | 小川 | 3 | 1 | 0 | R→7→8 | 島田 | 0 | 0 | 0 |
④ | 中岡 | 4 | 2 | 0 | ⑤ | 土江 | 4 | 0 | 0 |
⑥ | 河田 | 3 | 0 | 0 | ④ | 柳生 | 3 | 1 | 0 |
⑤ | 土平 | 3 | 0 | 0 | ⑨ | 中村 | 4 | 0 | 0 |
② | 橋本 | 2 | 1 | 0 | |||||
③ | 菱川 | 2 | 2 | 1 | |||||
28 | 5 | 1 | 29 | 8 | 3 | ||||
P | 投球回 | 被安打/奪三振 | 失点/自責点 | P | 投球回 | 被安打/奪三振 | 失点/自責点 | ||
辻 | 5 | 5/4 | 2/2 | 藤本 | 9 | 5/7 | 1/1 | ||
橋本 | 3 | 3/2 | 1/0 | ||||||
以下のコメントは、その投稿者が所有するものでサイト管理者はコメントに関する責任を負いません。