2018年April23日(Mon) 03:03 JST
平成28年度 春季リーグ戦Ⅰ部 試合結果
- 2016年April25日(Mon) 21:06 JST
- 投稿者: press11
- 表示回数 1,388
第3節 3回戦 佛教大 - びわこ成蹊スポーツ大
京滋大学野球連盟 | 平成28年度 | 春季リーグ戦 | 第3節 | 3回戦 | |||||
4月 | 25日 | 月曜日 | 皇子山球場 | ||||||
第1試合 | 佛教大学 | 対 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 佛教大学 | 2勝1敗 | ||||
びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 3 | 球審 | 南 | |||
佛教大学 | 2 0 0 | 0 3 0 | 0 0× | 5 | 加藤 | ||||
試合時間 | 2時間 | 36分 | 山本 | ||||||
バッテリー | 西尾 | ||||||||
びわこ成蹊スポーツ大学 | ●鈴木、山元-杉原 | ||||||||
佛教大学 | ○木村匠、脇田-權 | ||||||||
振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | 併 | |||
びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
佛教大学 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | ||
(コメント) | 一回裏佛教大学は二死二塁から4番浅井(4年 愛知啓成)の右適時打で先制し、その後二死一、二塁から6番舛森(3年 八戸工大第一)の左適時打で一点を追加する。びわこ成蹊スポーツ大学は二回表一死満塁を作り押し出しで一点を返す。佛教大は5回裏二死一、三塁で4番浅井の左適時打、二死満塁で6番舛森の左二点適時打で二点を追加する。反撃したいびわ大は7回表二死満塁から押し出しで一点を加え8回表には一死一、三塁の好機で9番高橋(2年 近江)の犠飛で一点を返すが追い付けず。佛教大が大事な一戦の勝ち点を取った。 | 本塁打 | |||||||
三塁打 | |||||||||
二塁打 | 杉原(びわ大) | ||||||||
びわこ成蹊スポーツ大学 | 佛教大学 | ||||||||
守備位置 | 打 | 安 | 点 | 守備位置 | 打 | 安 | 点 | ||
⑥ | 藤村 | 4 | 1 | 0 | ③ | 松下 | 5 | 1 | 0 |
⑤ | 山本 | 3 | 1 | 0 | ② | 權 | 4 | 1 | 0 |
H | 吉岡 | 1 | 0 | 0 | ⑥ | 山口 | 3 | 2 | 0 |
5 | 浅海 | 0 | 0 | 0 | ⑦ | 浅井 | 3 | 2 | 2 |
⑧ | 村岡 | 5 | 0 | 0 | ⑧→9 | 南 | 2 | 1 | 0 |
③ | 山脇 | 4 | 2 | 1 | D | 舛森 | 4 | 2 | 3 |
D | 福田 | 5 | 2 | 0 | ④ | 笠原 | 3 | 0 | 0 |
② | 杉原 | 5 | 2 | 0 | ⑤ | 清武 | 3 | 0 | 0 |
⑨ | 山崎 | 3 | 0 | 0 | H | 井崎 | 1 | 0 | 0 |
⑦ | 浅見 | 2 | 1 | 1 | 5 | 山崎 | 0 | 0 | 0 |
H | 岸本 | 1 | 0 | 0 | ⑨ | 藤森 | 3 | 0 | 0 |
7 | 下川 | 0 | 0 | 0 | H→8 | 奥村 | 0 | 0 | 0 |
④ | 竹内 | 2 | 0 | 0 | |||||
H | 鎌田 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 高橋 | 0 | 0 | 1 | |||||
36 | 9 | 3 | 31 | 9 | 5 | ||||
P | 投球回 | 被安打/奪三振 | 失点/自責点 | P | 投球回 | 被安打/奪三振 | 失点/自責点 | ||
鈴木 | 5 | 8/3 | 5/5 | 木村匠 | 6 2/3 | 8/1 | 2/1 | ||
山元 | 3 | 1/2 | 0 | 脇田 | 2 1/3 | 2/1 | 1/0 | ||
以下のコメントは、その投稿者が所有するものでサイト管理者はコメントに関する責任を負いません。