2019年February17日(Sun) 18:28 JST
Ⅱ部 第2節 2回戦 2試合目
- 2017年September 2日(Sat) 10:01 JST
- 投稿者: press11
- 表示回数 468
9月2日(土) Ⅱ部 第2節 2試合目
1塁側 3塁側
京都外国語大学 - 福知山公立大学
京滋大学野球連盟Ⅱ部 | 平成29年度 | 秋季リーグ戦 | |||||||
9月 | 2日 | 土曜日 | 京都学園大学G | ||||||
第2試合 | 京都外国語 | 大学 対 | 福知山公立 | 大学 | 福知山公立大学 | 2勝 | |||
福知山公立 | 大学 | 0 0 1 | 6 1 3 | 0 0 6 | 17 | 球審 | 山口 | ||
京都外国語 | 大学 | 0 0 0 | 1 0 0 | 4 1 3 | 9 | 塁審 | 遠藤 | ||
2時間 | 27分 | 前田八 | |||||||
バッテリー | 松浦 | ||||||||
福知山公立 | 大学 | ○宮本、谷田、垣内-中村 | |||||||
京都外国語 | 大学 | ●丸山-五十嵐 | |||||||
振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | 併 | |||
福公大 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 15 | 0 | ||
京外大 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | ||
(コメント) | 福知山公立大学は3回に友川(2年、秀学館)が四球 | 本塁打 | 北尻(福公大) | ||||||
で出塁を機に好機を作ると5番阿部(3年、酒田南)の右前適時打 | |||||||||
で先制した。続く4回に失策を機に得点圏に走者をすすめると9番 | |||||||||
相見(2年、峰山)から4連打で得点を挙げなおも満塁として4番 | 三塁打 | ||||||||
北尻(3年、今宮工科)の右越え満塁本塁打で一挙6点を挙げた。 | |||||||||
対する京都外国語大学は7回、福知山公立大学の投手交代を機に | |||||||||
四死球で満塁とし1番森本(4年、広陵)の右前適時打などで4点 | 二塁打 | 友川、相見(福公大) | |||||||
を返すなどその後も反撃したが及ばず敗戦した。 | 山田、五十嵐、川崎(京外大) | ||||||||
福知山公立 | 大学 | 京都外国語 | 大学 | ||||||
守備位置 | 打 | 安 | 点 | 守備位置 | 打 | 安 | 点 | ||
③ | 友川 | 6 | 4 | 2 | ⑨ | 森本 | 6 | 1 | 2 |
D→7 | 高木 | 3 | 1 | 1 | ⑧ | 上田 | 5 | 0 | 0 |
⑥ | 山口 | 7 | 4 | 1 | ④ | 松永 | 5 | 1 | 0 |
⑤ | 北尻 | 5 | 3 | 5 | ⑤ | 前阪 | 4 | 1 | 2 |
④ | 阿部 | 6 | 1 | 1 | D | 島 | 2 | 1 | 0 |
⑧ | 中西 | 6 | 4 | 1 | H→D | 下田 | 2 | 0 | 0 |
⑦→1 | 谷田 | 6 | 1 | 0 | ② | 五十嵐 | 4 | 1 | 1 |
② | 中村 | 3 | 0 | 0 | ⑦ | 山田 | 4 | 2 | 1 |
⑨ | 相見 | 4 | 3 | 4 | ③ | 川崎 | 5 | 3 | 2 |
⑥ | 高本 | 2 | 1 | 1 | |||||
46 | 21 | 15 | 39 | 11 | 9 | ||||
投球回数 | 被安打/奪三振 | 失点/自責点 | 投球回数 | 被安打/奪三振 | 失点/自責点 | ||||
P | 宮本 | 6 | 4/1 | 1/1 | P | 丸山 | 9 | 21/1 | 17/13 |
谷田 | 2 | 4/1 | 8/7 | ||||||
垣内 | 1 | 3/0 | 0/0 |
以下のコメントは、その投稿者が所有するものでサイト管理者はコメントに関する責任を負いません。