2018年April23日(Mon) 02:59 JST
Ⅰ部 第1節 1回戦 2試合目
- 2017年September 2日(Sat) 12:32 JST
- 投稿者: press11
- 表示回数 400
9月2日(土) Ⅰ部 第1節 2試合目
1塁側 3塁側
花園大学 - 大谷大学
京滋大学野球連盟 | 平成29年度 | 秋季リーグ戦 | 第1節 | 1回戦 | |||||
9月 | 2日 | 土曜日 | 守山市民球場 | ||||||
第2試合 | 花園大学 | 対 | 大谷大学 | 大谷大学 | 1勝 | ||||
大谷大学 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 3 1 | 4 | 球審 | 森 | |||
花園大学 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | 赤坂 | ||||
試合時間 | 2時間 | 17分 | 佐々木明 | ||||||
バッテリー | 前田宗 | ||||||||
大谷大学 | 〇前田拓-小川 | ||||||||
花園大学 | ●大江-吉岡、川田 | ||||||||
振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | 併 | |||
大谷大学 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
花園大学 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | ||
(コメント) | 7回まで緊迫した投手戦を繰り広げていた。しかし、8回、先頭の7番髙橋(3年 大津商業)が中前で出塁し、続く打者が三失で一死一、三塁の好機を作り、1番石本(3年 比叡山)の右適時打で1点を先制する。続く、2番円城寺(1年 京都外大西)の中適時打で2点を追加し、この回一挙3点を取る。花園大学は好機を作るも後続が倒れ得点に結びつかず大谷大学に9回にも1点を挙げられ大谷大学が勝利を納めた。 | 本塁打 | |||||||
三塁打 | |||||||||
二塁打 | 石本、前田迅、小川(大谷大) | ||||||||
大谷大学 | 花園大学 | ||||||||
守備位置 | 打 | 安 | 点 | 守備位置 | 打 | 安 | 点 | ||
⑦ | 石本 | 4 | 1 | 1 | ⑨ | 福原諒 | 3 | 0 | 0 |
⑧ | 円城寺 | 4 | 1 | 2 | ⑥ | 三森 | 3 | 1 | 0 |
④ | 市野 | 3 | 0 | 0 | ④ | 山田 | 3 | 0 | 0 |
⑤ | 木村 | 4 | 1 | 0 | D | 河本 | 2 | 0 | 0 |
⑥ | 前田迅 | 4 | 1 | 0 | ③ | 多田瑞 | 3 | 1 | 0 |
② | 小川 | 3 | 1 | 1 | ⑦ | 原田 | 2 | 0 | 0 |
③ | 髙橋 | 4 | 1 | 0 | H→7 | 福山 | 2 | 0 | 0 |
D | 茂森 | 3 | 0 | 0 | ⑧ | 福原強 | 4 | 0 | 0 |
R | 木下 | 0 | 0 | 0 | ⑤ | 伏田 | 3 | 0 | 0 |
H | 山中 | 1 | 0 | 0 | H | 小西 | 0 | 0 | 0 |
⑨ | 守重 | 3 | 0 | 0 | R | 高筒 | 0 | 0 | 0 |
② | 吉岡 | 2 | 1 | 0 | |||||
H | 仲井 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 川田 | 1 | 0 | 0 | |||||
33 | 6 | 4 | 29 | 3 | 0 | ||||
投球回 | 被安打/奪三振 | 失点/自責点 | 投球回 | 被安打/奪三振 | 失点/自責点 | ||||
P | 前田拓 | 9 | 3/5 | 0/0 | P | 大江 | 9 | 6/8 | 4/3 |
以下のコメントは、その投稿者が所有するものでサイト管理者はコメントに関する責任を負いません。