2018年April22日(Sun) 15:55 JST
Ⅱ部 第4節 2回戦 2試合目
- 2017年September14日(Thu) 12:30 JST
- 投稿者: press11
- 表示回数 246
9月14日(水) 第4節 2回戦 1試合目 1塁側 3塁側 滋賀県立大学 - 滋賀大学
京滋大学野球連盟Ⅱ部 | 平成29年度 | 秋季リーグ戦 | |||||||
9月 | 14日 | 木曜日 | 希望が丘球場 | ||||||
第2試合 | 滋賀県立 | 大学 対 | 滋賀 | 大学 | 滋賀大学 | 2勝 | |||
滋賀 | 大学 | 0 0 0 | 1 1 0 | 2 0 0 | 4 | 球審 | 山本清 | ||
滋賀県立 | 大学 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2 1 0 | 3 | 塁審 | 赤坂 | ||
2時間 | 14分 | 西尾 | |||||||
バッテリー | 大前 | ||||||||
滋賀 | 大学 | ○横山智-北岡 | |||||||
滋賀県立 | 大学 | ●中村、北村、川口-海老原 | |||||||
振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | 併 | |||
滋賀大 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0 | ||
滋県大 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | ||
(コメント) | 滋賀大学は、4回に6番青木(2年、石山)の適時打 | 本塁打 | 海老原(滋県大) | ||||||
により1点を先制した。続く5回には押し出し死球により | |||||||||
1点を追加した。 | |||||||||
対する滋賀県立大学は、7回に代打竹内(3年、八日市)の | 三塁打 | ||||||||
右前安打、9番海老原(2年、嵯峨野)の本塁打により2点を | |||||||||
返し、続く8回には、5番柳澤(3年、八日市)の適時二塁打 | |||||||||
により1点を追加した。 | 二塁打 | 青木(滋賀大) | |||||||
滋賀県立大学は1点差で迎えた最終回に一死満塁とするも | 柳澤(滋県大) | ||||||||
滋賀大学が最後の打者を併殺に抑え勝利した。 | |||||||||
滋賀 | 大学 | 滋賀県立 | 大学 | ||||||
守備位置 | 打 | 安 | 点 | 守備位置 | 打 | 安 | 点 | ||
⑦ | 清水 | 4 | 2 | 0 | ⑥ | 柏木 | 3 | 1 | 0 |
⑧ | 鷲津 | 4 | 2 | 0 | ④ | 高嶋 | 4 | 0 | 0 |
② | 北岡 | 5 | 0 | 0 | ⑧ | 後野 | 4 | 1 | 0 |
D | 澤井 | 4 | 1 | 1 | ③ | 寺村 | 3 | 1 | 0 |
R | 遠藤 | 0 | 0 | 0 | ⑨ | 柳澤 | 4 | 1 | 1 |
③ | 天池 | 4 | 0 | 0 | D | 奥村 | 4 | 0 | 0 |
⑨ | 青木 | 5 | 2 | 1 | ⑦ | 荻野 | 3 | 0 | 0 |
④ | 横山零 | 5 | 0 | 0 | ⑤ | 西川 | 1 | 0 | 0 |
⑤ | 高水 | 4 | 2 | 0 | H | 竹内 | 1 | 1 | 0 |
⑥ | 榊原優 | 2 | 0 | 0 | 5 | 村橋 | 0 | 0 | 0 |
H | 菅波 | 1 | 1 | 0 | H | 磯貝 | 1 | 1 | 0 |
6 | 林 | 0 | 0 | 0 | R | 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
② | 海老原 | 3 | 1 | 2 | |||||
38 | 10 | 2 | 31 | 7 | 3 | ||||
投球回数 | 被安打/奪三振 | 失点/自責点 | 投球回数 | 被安打/奪三振 | 失点/自責点 | ||||
P | 横山智 | 9 | 7/2 | 3/2 | P | 中村 | 6 1/3 | 7/6 | 3/1 |
北村 | 1 2/3 | 2/1 | 1/0 | ||||||
川口 | 1 | 1/0 | 0/0 |
以下のコメントは、その投稿者が所有するものでサイト管理者はコメントに関する責任を負いません。