2019年February24日(Sun) 12:50 JST
Ⅰ部 第4節 2回戦 1試合目
- 2017年September24日(Sun) 10:29 JST
- 投稿者: press11
- 表示回数 406
9月24日(日) 第4節 2回戦 1試合目
1塁側 3塁側
大谷大学 - 京都教育大学
京滋大学野球連盟 | 平成29年度 | 秋季リーグ戦 | 第4節 | 2回戦 | |||||
9月 | 24日 | 日曜日 | 京都学園大G | ||||||
第1試合 | 大谷大学 | 対 | 京都教育大学 | 大谷大学 | 2勝 | ||||
京都教育大学 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 2 0 | 2 | 球審 | 武藤 | |||
大谷大学 | 0 0 0 | 1 0 1 | 0 0 1× | 3 | 山口 | ||||
試合時間 | 2時間 | 19分 | 前田八 | ||||||
バッテリー | 細江 | ||||||||
京都教育大学 | 高津佐、大井、●六車ー岬 | ||||||||
大谷大学 | 堀口、○橋本直ー小川 | ||||||||
振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | 併 | |||
京都教育大学 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
大谷大学 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | ||
(コメント) | 4回裏、大谷大学の攻撃、一死二、三塁から5番山中(2年 鳥羽)の右犠飛で先制点を挙げる。6回裏、大谷大学の攻撃、二死二塁から7番小川(3年 西城陽)の左適時打で1点追加。8回表、京都教育大学の攻撃、一死二、三塁から7番河村(3年 岩国)の遊ゴロの間に1点を返す。続く8番岬(4年 大和広陵)の遊撃手の失策の間にさらに1点追加で同点に追いつく。9回裏、大谷大の攻撃一死一、二塁から9番円城寺(1年 京都外大西)が左前適時打を放ち、大谷大が3-2でサヨナラ勝ちを収めた。 | 本塁打 | |||||||
三塁打 | |||||||||
二塁打 | 市野(大谷大) | ||||||||
武内(京教大) | |||||||||
小川(大谷大) | |||||||||
京都教育大学 | 大谷大学 | ||||||||
守備位置 | 打 | 安 | 点 | 守備位置 | 打 | 安 | 点 | ||
⑥ | 山中 | 4 | 2 | 0 | ⑨ | 守重 | 3 | 0 | 0 |
⑦ | 松井 | 2 | 0 | 0 | ⑦ | 木下 | 4 | 1 | 0 |
⑤ | 小池 | 5 | 0 | 0 | ④ | 市野 | 4 | 1 | 0 |
⑨ | 武内 | 5 | 1 | 0 | ⑤ | 木村 | 4 | 0 | 0 |
D | 松川 | 3 | 1 | 0 | D | 山中 | 3 | 0 | 1 |
③ | 渋谷 | 4 | 0 | 0 | ⑥ | 前田迅 | 1 | 0 | 0 |
④ | 河村 | 4 | 0 | 1 | H | 内田 | 1 | 0 | 0 |
② | 岬 | 4 | 1 | 0 | ② | 小川 | 3 | 3 | 1 |
⑧ | 稲田 | 4 | 1 | 0 | ③ | 髙橋 | 3 | 1 | 0 |
⑧ | 円城寺 | 4 | 2 | 1 | |||||
35 | 6 | 1 | 30 | 8 | 3 | ||||
投球回 | 被安打/奪三振 | 失点/自責点 | 投球回 | 被安打/奪三振 | 失点/自責点 | ||||
P | 高津佐 | 6 | 5/4 | 2/2 | P | 堀口 | 8 | 5/4 | 2/0 |
大井 | 2 1/3 | 2/0 | 1/1 | 橋本直 | 1 | 1/0 | 0/0 | ||
六車 | 0 | 1/0 | 0/0 | ||||||
以下のコメントは、その投稿者が所有するものでサイト管理者はコメントに関する責任を負いません。