2019年February17日(Sun) 19:19 JST
Ⅰ部 第5節 2回戦 1試合目
- 2017年September30日(Sat) 10:00 JST
- 投稿者: press11
- 表示回数 496
9月30日(土) 第5節 2回戦 1試合目
1塁側 3塁側
京都教育大学 ー 佛教大学
京滋大学野球連盟 | 平成29年度 | 秋季リーグ戦 | 第5節 | 2回戦 | |||||
9月 | 30日 | 土曜日 | 太陽が丘 | ||||||
第1試合 | 京都教育大学 | 対 | 佛教大学 | 佛教大学 | 2勝 | ||||
佛教大学 | 0 1 0 | 0 2 2 | 2 0 0 | 7 | 球審 | 元屋 | |||
京都教育大学 | 0 1 0 | 0 3 0 | 0 0 0 | 4 | 前田宗 | ||||
試合時間 | 2時間 | 47分 | 中川 | ||||||
バッテリー | 前田八 | ||||||||
佛教大学 | 大村、中山怜、○長井-坪倉 | ||||||||
京都教育大学 | 高津佐、●高見ー辻元、岬 | ||||||||
振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | 併 | |||
佛教大学 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | ||
京都教育大学 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | ||
(コメント) | 2回表、佛教大学の攻撃、二死二塁から7番井崎(3年 東海大仰星)の中前適時二塁打で先制する。2回裏、京都教育大学の攻撃、一死一二塁から8番辻元(1年 守山)の左前適時打で同点に追いつく。5回表、佛教大の攻撃、二死二塁から1番松本(2年 塔南)の左中間適時二塁打で1点を挙げ逆転に成功する。5回裏の京教大の攻撃、5番松川(1年 京都成章)の犠飛、6番小池(4年京都共栄学園)の適時二塁打で同点とすると、7番松井(3年 京都成章)の遊凡打の間に1点を挙げ逆転する。6回表の佛教大の攻撃、8番坪倉(2年 近江)の2点適時打で再び佛教大が逆転する。その後佛教大は4番石井(2年 玉野光南)の本塁打で2点を追加し、7対4で勝利し、京教大から勝ち点を挙げた。 | 本塁打 | 石井(佛教大) | ||||||
三塁打 | |||||||||
二塁打 | 小池(京教大)2 | ||||||||
松本(佛教大) | |||||||||
丸山(佛教大) | |||||||||
井崎(佛教大) | |||||||||
佛教大学 | |||||||||
守備位置 | 打 | 安 | 点 | 守備位置 | 打 | 安 | 点 | ||
⑨ | 松本 | 3 | 1 | 1 | ⑥ | 山中 | 4 | 0 | 0 |
H→9 | 日比 | 1 | 0 | 0 | ③ | 渋谷 | 3 | 0 | 0 |
⑤ | 丸山 | 4 | 1 | 1 | ⑧ | 稲田 | 5 | 1 | 0 |
H→5 | 岡本凌 | 1 | 1 | 0 | ⑨ | 武内 | 4 | 0 | 0 |
⑦ | 小邨 | 4 | 1 | 0 | D | 松川 | 3 | 0 | 1 |
③ | 石井 | 5 | 3 | 2 | ⑤ | 小池 | 4 | 2 | 1 |
6 | 近藤 | 0 | 0 | 0 | ⑦ | 松井 | 4 | 1 | 1 |
D | 平田勇 | 2 | 1 | 0 | ② | 辻元 | 3 | 2 | 1 |
H | 吉村 | 0 | 0 | 0 | R | 常城 | 0 | 0 | 0 |
R | 飯田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 岬 | 0 | 0 | 0 |
⑥ | 唐澤 | 2 | 0 | 0 | ④ | 河村 | 3 | 1 | 0 |
H→3 | 山﨑 | 1 | 0 | 0 | |||||
⑧ | 井崎 | 2 | 2 | 1 | |||||
② | 坪倉 | 4 | 1 | 2 | |||||
④ | 前田勇 | 3 | 0 | 0 | |||||
H→4 | 松下 | 2 | 0 | 0 | |||||
34 | 11 | 7 | 33 | 7 | 4 | ||||
投球回 | 被安打/奪三振 | 失点/自責点 | 投球回 | 被安打/奪三振 | 失点/自責点 | ||||
P | 大村 | 4 | 4/5 | 1/1 | P | 高津佐 | 6 | 7/2 | 5/5 |
中山怜 | 1 | 2/0 | 3/3 | 高見 | 3 | 3/0 | 2/2 | ||
長井 | 4 | 1/7 | 0/0 | ||||||
以下のコメントは、その投稿者が所有するものでサイト管理者はコメントに関する責任を負いません。