2019年February19日(Tue) 18:40 JST
Ⅰ部 第6節 1回戦 2試合目
- 2017年October 7日(Sat) 12:30 JST
- 投稿者: press11
- 表示回数 656
10月7日(土) 第6節 1回戦 2試合目
1塁側 3塁側
びわこ成蹊スポーツ大学 - 大谷大学
京滋大学野球連盟 | 平成29年度 | 秋季リーグ戦 | 第6節 | 1回戦 | |||||
10月 | 7日 | 土曜日 | あやべ球場 | ||||||
第2試合 |
びわこ成蹊 スポーツ大学 |
対 | 大谷大学 |
びわこ成蹊 スポーツ大学 |
1勝 | ||||
大谷大学 | 0 0 0 | 0 1 0 | 0 0 0 | 1 | 球審 | 川嶋 | |||
びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 1 0 | 0 1 0 | 3 0 × | 5 | 池浪 | ||||
試合時間 | 2時間 | 8分 | 元屋 | ||||||
バッテリー | 有川 | ||||||||
大谷大学 | ●前田拓、小松-小川 | ||||||||
びわこ成蹊スポーツ大学 | 吉川、青木、○金月-中山 | ||||||||
振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | 併 | |||
大谷大学 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | ||
びわこ成蹊スポーツ大学 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | ||
(コメント) | 2回裏、びわこ成蹊スポーツ大学は安打と犠打で二死二塁との好機を作り、9番松山(2年 塔南)の遊撃手失策の間に1点先制。5回表、大谷大学は四球と進塁打で一死二塁とし9番円城寺(1年 京都外大西)の右適時二塁打で1点を返す。その裏、びわ大は、2番藤井翔(3年 東山)の右中間三塁打で好機を作り、4番鎌田(3年 光泉)の中犠飛により1点追加した。 7回裏、びわ大は、四球、安打と失策が絡まり一死二、三塁とし3番杉原(2年 北大津)の左前適時打で2点追加し、その後、満塁からの死球で、この回3点追加。びわ大がこの点差を逃げ切り勝利した。 | 本塁打 | |||||||
三塁打 | 藤井翔(びわ大) | ||||||||
二塁打 | 木下(大谷大) | ||||||||
八木(びわ大) | |||||||||
円城寺(大谷大) | |||||||||
大谷大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ||||||||
守備位置 | 打 | 安 | 点 | 守備位置 | 打 | 安 | 点 | ||
⑨ | 守重 | 2 | 0 | 0 | ⑧ | 森川 | 4 | 1 | 0 |
⑦ | 木下 | 3 | 2 | 0 | ⑨ | 藤井翔 | 5 | 1 | 0 |
④ | 市野 | 4 | 0 | 0 | ③ | 杉原 | 3 | 1 | 2 |
⑤ | 木村 | 4 | 0 | 0 | ⑤ | 鎌田 | 3 | 2 | 1 |
D | 山中 | 3 | 0 | 0 | ⑦ | 田井 | 2 | 0 | 0 |
H→D | 石本 | 1 | 0 | 0 | 7 | 冨井 | 2 | 1 | 0 |
② | 小川 | 3 | 1 | 0 | D | 浅見 | 4 | 2 | 0 |
③ | 髙橋 | 3 | 0 | 0 | ⑥ | 八木 | 2 | 1 | 1 |
⑥ | 村上 | 3 | 0 | 0 | ② | 中山 | 4 | 0 | 0 |
H | 松浦 | 1 | 0 | 0 | ④ | 松山 | 3 | 0 | 0 |
⑧ | 円城寺 | 4 | 2 | 1 | |||||
31 | 5 | 1 | 32 | 9 | 4 | ||||
投球回 | 被安打/奪三振 | 失点/自責点 | 投球回 | 被安打/奪三振 | 失点/自責点 | ||||
P | 前田拓 | 7 | 9/5 | 5/4 | P | 吉川 | 2 | 1/1 | 0/0 |
小松 | 1 | 0/0 | 0/0 | 青木 | 2 1/3 | 1/0 | 1/1 | ||
金月 | 4 2/3 | 3/4 | 0/0 | ||||||
以下のコメントは、その投稿者が所有するものでサイト管理者はコメントに関する責任を負いません。