2019年February17日(Sun) 19:49 JST
Ⅱ部 第9節 1回戦 3試合目
- 2017年October 8日(Sun) 09:41 JST
- 投稿者: press11
- 表示回数 375
10月8日(日) 1回戦 3試合目
1塁側 3塁側
京都薬科大学 - 滋賀県立大学
京滋大学野球連盟Ⅱ部 | 平成29年度 | 秋季リーグ戦 | 第9節 1回戦 | ||||||
10月 | 8日 | 日曜日 | 佛教大学園部G | ||||||
第3試合 | 京都薬科 | 大学 対 | 滋賀県立 | 大学 | 滋賀県立大学 | 1勝 | |||
滋賀県立 | 大学 | 1 0 0 | 0 0 2 | 0 0 0 | 3 | 球審 | 奥井 | ||
京都薬科 | 大学 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | 塁審 | 前田宗 | ||
1時間 | 45分 | 前田八 | |||||||
バッテリー | 相見 | ||||||||
滋賀県立 | 大学 | ○中村-海老原 | |||||||
京都薬科 | 大学 | ●常盤、内藤-成瀬 | |||||||
振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | 併 | |||
滋県大 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
京薬大 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
(コメント) | 先攻の滋賀県立大学は初回1番後野(3年、 | 本塁打 | |||||||
大阪市立東)が安打で出塁すると、その後捕逸と進塁打により | |||||||||
好機を広げると、4番奥村(3年、八日市)の適時内野安打で | |||||||||
1点を先制する。6回には先頭打者4番奥村が中安打で | 三塁打 | ||||||||
出塁し、暴投と四球を絡め好機をつくると、6番海老原 | |||||||||
(2年、嵯峨野)が犠打失策を誘い1点追加し、8番西川(4年、 | |||||||||
長浜北)の遊ゴロの間にもう1点を追加しそのまま逃げ切った。 | 二塁打 | ||||||||
京都薬科大学は、9回二死まで安打を出せず、好機を作れないまま | |||||||||
敗北した。 | |||||||||
滋賀県立 | 大学 | 京都薬科 | 大学 | ||||||
守備位置 | 打 | 安 | 点 | 守備位置 | 打 | 安 | 点 | ||
⑧ | 後野 | 5 | 2 | 0 | ⑧ | 甘利 | 4 | 0 | 0 |
D | 高嶋 | 4 | 0 | 0 | ⑦ | 金附 | 3 | 0 | 0 |
⑦ | 荻野 | 2 | 0 | 0 | ⑤→1 | 内藤 | 3 | 0 | 0 |
7 | 竹内 | 0 | 0 | 0 | ⑨ | 松尾 | 3 | 0 | 0 |
③ | 奥村 | 5 | 3 | 1 | ② | 成瀬 | 3 | 0 | 0 |
⑨ | 柳澤 | 3 | 0 | 0 | D→7 | 松井 | 3 | 0 | 0 |
② | 海老原 | 4 | 0 | 0 | ⑥ | 山岡 | 3 | 0 | 0 |
④ | 村橋 | 4 | 0 | 0 | ④ | 高田 | 2 | 0 | 0 |
⑤ | 西川 | 3 | 0 | 1 | H | 岩成 | 1 | 0 | 0 |
⑥ | 柏木 | 4 | 1 | 0 | ③ | 中村 | 3 | 1 | 0 |
34 | 6 | 2 | 28 | 1 | 0 | ||||
投球回数 | 被安打/奪三振 | 失点/自責点 | 投球回数 | 被安打/奪三振 | 失点/自責点 | ||||
P | 中村 | 9 | 1/11 | 0/0 | P | 常盤 | 6 1/3 | 6/3 | 3/0 |
内藤 | 2 2/3 | 0/1 | 0/0 | ||||||
以下のコメントは、その投稿者が所有するものでサイト管理者はコメントに関する責任を負いません。