2018年April19日(Thu) 18:52 JST
Ⅱ部 第1節 1回戦 1試合目
- 2018年March26日(Mon) 12:00 JST
- 投稿者: press11
- 表示回数 126
3月26日(月) Ⅱ部 第1節 1試合目
1塁側 3塁側
京都外国語大学 - 福知山公立大学
京滋大学野球連盟Ⅱ部 | 平成30年度 | 春季リーグ戦 | 第1節 1回戦 | ||||||
3月 | 26日 | 月曜日 | わかさスタジアム京都 | ||||||
第1試合 | 福知山公立 | 大学 対 | 京都外国語 | 大学 | 京都外国語大学 | 1勝 | |||
京都外国語 | 大学 | 3 2 0 | 0 1 0 | 0 0 1 | 7 | 球審 | 池浪 | ||
福知山公立 | 大学 | 2 0 1 | 2 0 0 | 0 0 0 | 5 | 塁審 | 細江 | ||
2時間 | 40分 | 川嶋 | |||||||
バッテリー | 江口 | ||||||||
京都外国語 | 大学 | ○島-五十嵐 | |||||||
福知山公立 | 大学 | 垣内、●宮本-中村 | |||||||
振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | 併 | |||
京外大 | 10 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | ||
福公大 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | ||
(コメント) | 先攻の京都外国語大学は、1回表に7番 | 本塁打 | |||||||
山下(2年、白石)の右前適時打などで3点を先制する。 | |||||||||
一方、後攻の福知山公立大学は、1回裏に3番友川 | |||||||||
(3年、秀学館)の左中間への二塁打などで2点を返す。 | 三塁打 | 髙木(福公大) | |||||||
さらに、4回裏には2番髙木(2年、天白)の右前適時打など | |||||||||
により2点を返し、同点とする。 | |||||||||
しかし、京都外国語大学は5回表と9回表に1点ずつ得点し、 | 二塁打 | 友川(福公大) | |||||||
7-5で勝利を収めた。 | |||||||||
京都外国語 | 大学 | 福知山公立 | 大学 | ||||||
守備位置 | 打 | 安 | 点 | 守備位置 | 打 | 安 | 点 | ||
④ | 松永 | 5 | 1 | 0 | ⑧ | 阿部 | 4 | 1 | 0 |
⑥ | 高本 | 4 | 1 | 0 | ④ | 髙木 | 3 | 2 | 1 |
⑧ | 上田 | 2 | 0 | 0 | ⑦ | 友川 | 3 | 1 | 2 |
⑤ | 中江 | 4 | 2 | 2 | ⑤ | 北尻 | 5 | 2 | 1 |
② | 五十嵐 | 3 | 1 | 0 | ⑥ | 山口 | 5 | 0 | 1 |
① | 島 | 4 | 1 | 1 | ③ | 中西 | 5 | 0 | 0 |
③ | 山下 | 4 | 1 | 2 | D | 谷田 | 4 | 0 | 0 |
⑦ | 本覚 | 4 | 0 | 0 | ② | 中村 | 4 | 2 | 0 |
⑨ | 下田 | 3 | 0 | 0 | ⑨ | 相見 | 3 | 0 | 0 |
33 | 7 | 5 | 36 | 8 | 5 | ||||
投球回数 |
被安打/ 奪三振 |
失点/ 自責点 |
投球回数 |
被安打/ 奪三振 |
失点/ 自責点 |
||||
P | 島 | 9 | 8/4 | 5/5 | P | 垣内 | 2 | 2/2 | 5/5 |
宮本 | 7 | 5/8 | 2/1 | ||||||
以下のコメントは、その投稿者が所有するものでサイト管理者はコメントに関する責任を負いません。