2019年February19日(Tue) 17:46 JST
Ⅰ部 第7節 1回戦 2試合目
- 2018年May12日(Sat) 12:30 JST
- 投稿者: press11
- 表示回数 247
5月12日(土) 第7節 1回戦 2試合目
1塁側 3塁側
びわこ成蹊スポーツ大学 - 大谷大学
京滋大学野球連盟 | 平成30年度 | 春季リーグ戦 | 第7節 | 1回戦 | |||||
5月 | 12日 | 土曜日 | 皇子山球場 | ||||||
第2試合 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 対 | 大谷大学 | 大谷大学 | 1勝 | ||||
大谷大学 | 100 | 030 | 000 | 4 | 球審 | 山口 | |||
びわこ成蹊スポーツ大学 | 000 | 000 | 000 | 0 | 横田 | ||||
試合時間 | 2時間 | 9分 | 前田宗 | ||||||
バッテリー | 川端 | ||||||||
大谷大学 | ○前田拓-小川 | ||||||||
びわこ成蹊スポーツ大学 | ●山田篤、齊藤、高橋寛-速見、星川 | ||||||||
振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | 併 | |||
大谷大学 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | ||
びわこ成蹊スポーツ大学 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
(コメント) | 1回表、大谷大学の攻撃は一死一三塁から5番山中(3年 鳥羽)の左前適時打で1点を先制する。5回表、大谷大は一死満塁から2番市野(4年 近江)の左前適時打で2点目を追加する。続く3番木村(2年 水口)の犠飛と4番小川(4年 西城陽)の左前適時打で4点目をあげる。びわこ成蹊スポーツ大学は、大谷大先発前田拓(3年 水口)の前に得点することができなかった。大谷大は前田拓の完封でびわ大から1勝目をあげた。 | 本塁打 | |||||||
三塁打 | |||||||||
二塁打 | 杉原(びわ大) | ||||||||
大谷大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ||||||||
守備位置 | 打 | 安 | 点 | 守備位置 | 打 | 安 | 点 | ||
⑥ | 中村 | 5 | 3 | 0 | ⑧ | 森川 | 2 | 0 | 0 |
④ | 市野 | 4 | 1 | 1 | H→8 | 松村 | 2 | 1 | 0 |
⑤ | 木村 | 1 | 0 | 1 | ⑤ | 松山 | 4 | 0 | 0 |
② | 小川 | 4 | 3 | 1 | ⑨ | 田中 | 4 | 0 | 0 |
⑨ | 山中 | 4 | 1 | 1 | ③ | 杉原 | 4 | 1 | 0 |
⑦ | 内田 | 3 | 0 | 0 | D | 鎌田 | 4 | 1 | 0 |
③ | 高橋 | 4 | 0 | 0 | ④ | 高橋泉 | 3 | 0 | 0 |
D | 石本 | 4 | 1 | 0 | H | 冨井 | 1 | 1 | 0 |
⑧ | 守重 | 4 | 1 | 0 | ② | 速見 | 2 | 0 | 0 |
H | 岡田龍 | 1 | 1 | 0 | |||||
2 | 星川 | 0 | 0 | 0 | |||||
⑥ | 寺地 | 2 | 0 | 0 | |||||
6 | 八木 | 2 | 0 | 0 | |||||
⑦ | 藤井翔 | 3 | 1 | 0 | |||||
33 | 10 | 4 | 34 | 6 | 0 | ||||
投球回 | 被安打/奪三振 | 失点/自責点 | 投球回 | 被安打/奪三振 | 失点/自責点 | ||||
前田拓 | 9 | 6/6 | 0/0 | 山田篤 | 6 | 9/4 | 4/4 | ||
齋藤 | 2 | 1/1 | 0/0 | ||||||
高橋寛 | 1 | 0/1 | 0/0 | ||||||
以下のコメントは、その投稿者が所有するものでサイト管理者はコメントに関する責任を負いません。