2019年February19日(Tue) 18:12 JST
Ⅰ部 第7節 2回戦 3試合目
- 2018年May14日(Mon) 14:28 JST
- 投稿者: press11
- 表示回数 377
5月14日(月) 第7節 2回戦 3試合目
1塁側 3塁側
京都学園大学 - 佛教大学
京滋大学野球連盟 | 平成30年度 | 春季リーグ戦 | 第7節 | 2回戦 | |||||
5月 | 14日 | 月曜日 | 皇子山球場 | ||||||
第3試合 | 京都学園大学 | 対 | 佛教大学 | 京都学園大学 | 2勝 | ||||
佛教大学 | 000 | 000 | 000 | 0 | 球審 | 池浪 | |||
京都学園大学 | 012 | 000 | 00× | 3 | 藤原 | ||||
試合時間 | 1時間 | 58分 | 阪根 | ||||||
バッテリー | 小西忠 | ||||||||
佛教大学 | ●中山怜、木下-坪倉斗、片山翔 | ||||||||
京都学園大学 | ○足立、下村、久保田、佐藤昇、小山-橋本昂 | ||||||||
振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | 併 | |||
佛教大学 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
京都学園大学 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
(コメント) | 2回裏、京都学園大学は、連続安打で一死一、三塁の好機を作ると一塁走者の盗塁死の間に三塁走者が還り先制した。続く、3回裏、連続安打で好機を作ると、4番山上(4年 日星)が右犠飛、松本瑠(3年 三田松聖)の適時二塁打で2点を追加した。佛教大学は好機を作るも1点を取ることができず3-0で京都学園大学が勝ち点を取り、完全優勝とした。 | 本塁打 | |||||||
三塁打 | |||||||||
二塁打 | 山上、松本瑠(学園大) | ||||||||
辻上(佛教大) | |||||||||
佛教大学 | 京都学園大学 | ||||||||
守備位置 | 打 | 安 | 点 | 守備位置 | 打 | 安 | 点 | ||
⑤ | 清武 | 4 | 0 | 0 | ③ | 田中 | 3 | 1 | 0 |
⑦ | 松本康 | 4 | 1 | 0 | H | 佐久川 | 1 | 0 | 0 |
D | 石井 | 2 | 0 | 0 | 6 | 萠抜 | 0 | 0 | 0 |
H→D | 塚前 | 1 | 0 | 0 | ④ | 村中 | 0 | 0 | 0 |
H | 近藤 | 1 | 0 | 0 | 4 | 谷口 | 2 | 1 | 0 |
③ | 辻上 | 3 | 1 | 0 | H | 小方 | 1 | 0 | 0 |
3 | 芳岡 | 1 | 0 | 0 | 4 | 板倉 | 0 | 0 | 0 |
⑧ | 井崎 | 3 | 0 | 0 | ⑥→5 | 矢野 | 4 | 1 | 0 |
⑨ | 木岡 | 2 | 0 | 0 | D | 山上 | 3 | 1 | 1 |
② | 坪倉斗 | 3 | 0 | 0 | ⑤→3 | 新宮 | 2 | 0 | 0 |
2 | 片山翔 | 0 | 0 | 0 | H→3 | 川西 | 1 | 0 | 0 |
④ | 前田 | 3 | 0 | 0 | ⑨→7 | 松本瑠 | 4 | 2 | 1 |
⑥ | 唐澤 | 2 | 1 | 0 | ⑦ | 木村祐 | 2 | 0 | 0 |
9 | 森川 | 0 | 0 | 0 | |||||
② | 橋本昂 | 3 | 1 | 0 | |||||
⑧ | 安達 | 3 | 2 | 0 | |||||
29 | 3 | 0 | 29 | 9 | 2 | ||||
投球回 |
被安打/ 奪三振 |
失点/ 自責点 |
投球回 | 被安打/奪三振 | 失点/自責点 | ||||
P | 中山怜 | 7 | 9/7 | 3/2 | P | 足立 | 6 | 1/5 | 0/0 |
木下 | 1 | 0/1 | 0/0 | 下村 | 1 | 0/2 | 0/0 | ||
久保田 | 1 | 0/0 | 0/0 | ||||||
佐藤昇 | 1/3 | 2/0 | 0/0 | ||||||
小山 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
以下のコメントは、その投稿者が所有するものでサイト管理者はコメントに関する責任を負いません。