2018年April22日(Sun) 08:10 JST
Ⅰ部 第1節 3回戦 1試合目
- 2018年April 3日(Tue) 12:27 JST
- 投稿者: press11
- 表示回数 97
4月3日(火) 第1節 3回戦 1試合目
1塁側 3塁側
佛教大学 - 滋賀大学
- コメント (0件)
Ⅰ部 第1節 2回戦 2試合目
- 2018年April 2日(Mon) 15:27 JST
- 投稿者: press11
- 表示回数 174
4月1日(日) 第1節 1回戦 1試合目
1塁側 3塁側
佛教大学 - 滋賀大学
- コメント (0件)
Ⅰ部 第1節 2回戦 1試合目
- 2018年April 2日(Mon) 12:24 JST
- 投稿者: press11
- 表示回数 167
4月2日(日) 第1節 2回戦 1試合目
1塁側 3塁側
佛教大学 - 滋賀大学
- コメント (0件)
Ⅰ部 第1節 1回戦 2試合目
- 2018年April 1日(Sun) 15:19 JST
- 投稿者: press11
- 表示回数 120
4月1日(日) 第1節 1回戦 1試合目
1塁側 3塁側
佛教大学 - 滋賀大学
- コメント (0件)
Ⅰ部 第1節 1回戦 1試合目
- 2018年April 1日(Sun) 12:00 JST
- 投稿者: press11
- 表示回数 106
4月1日(日) 第1節 1回戦 1試合目
1塁側 3塁側
佛教大学 - 滋賀大学
- コメント (0件)
平成29年度 春季リーグ戦Ⅰ部 日程表
- 2017年May13日(Sat) 11:03 JST
- 投稿者: press11
- 表示回数 616
節 | 月 | 日 | 曜 | 対戦 | 試合時刻 | 球場 | ||||
一塁側 | - | 三塁側 | ||||||||
1 | 4 | 1 | 土 | 学園大 | 1 | — | 0 | 京教大 | 9:30 | 佛教大園部G |
佛教大 | 20 | — | 2 | 福公大 | 12:00 | |||||
2 | 日 | 福公大 | 1 | - | 11 | 佛教大 | 10:00 | 佛教大園部G | ||
京教大 | 0 | — | 11 | 学園大 | 12:30 | |||||
3 | 月 | 予備日 | 佛教大園部G | |||||||
2 | 4 | 8 | 土 | 学園大 | 3 | — | 0 | 福公大 | 9:30 | わかさスタジアム京都 |
佛教大 | 10 | - | 2 | 京教大 | 12:00 | |||||
びわ大 | 4 | - | 7 | 花園大 | 14:30 | |||||
9 | 日 | 雨天中止 | わかさスタジアム京都 | |||||||
10 | 月 | 京教大 | 1 | - | 4 | 佛教大 | 9:30 | わかさスタジアム京都 | ||
花園大 | 2 | — | 1 | びわ大 | 12:00 | |||||
福公大 | 2 | - | 5 | 学園大 | 14:30 | |||||
3 | 4 | 15 | 土 | 学園大 | 3 | - | 1 | 花園大 | 10:00 | 伏見桃山城球場 |
びわ大 | 5 | - | 0 | 福公大 | 12:30 | |||||
16 | 日 | 福公大 | 2 | - | 3 | びわ大 | 10:00 | 京都学園大G | ||
花園大 | 3 | - | 0 | 学園大 | 12:30 | |||||
17 | 月 | 降雨ノーゲーム | 京都学園大G | |||||||
4 | 4 | 22 | 土 | 佛教大 | 5 | - | 3 | 花園大 | 10:00 | 太陽が丘球場 |
びわ大 | 6 | - | 0 | 京教大 | 12:30 | |||||
23 | 日 | 京教大 | 2 | - | 1 | びわ大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | ||
花園大 | 5 | - | 11 | 佛教大 | 12:30 | |||||
24 | 月 | びわ大 | 5 | - | 0 | 京教大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | ||
5 | 4 | 29 | 土 | 学園大 | 7 | - | 0 | びわ大 | 10:00 | 守山市民球場 |
花園大 | 8 | - | 1 | 福公大 | 12:30 | |||||
30 | 日 | 福公大 | 1 | - | 14 | 花園大 | 10:00 | 京都学園大G | ||
びわ大 | 8 | - | 1 | 学園大 | 12:30 | |||||
5 | 1 | 月 | 学園大 | 11 | - | 2 | びわ大 | 10:00 | 京都学園大G | |
6 | 5 | 6 | 土 | 佛教大 | 11 | - | 6 | びわ大 | 10:00 | 佛教大園部G |
花園大 | 8 | - | 1 | 京教大 | 12:30 | |||||
7 | 日 | 京教大 | 1 | - | 6 | 花園大 | 10:00 | 佛教大園部G | ||
びわ大 | 4 | - | 5 | 佛教大 | 12:30 | |||||
8 | 月 | 予備日 | 佛教大園部G | |||||||
7 | 5 | 13 | 土 | 雨天中止 | 皇子山球場 | |||||
14 | 日 | 福公大 | - | 京教大 | 10:00 | 皇子山球場 | ||||
学園大 | - | 佛教大 | 12:30 | |||||||
15 | 月 | 佛教大 | - | 学園大 | 皇子山球場 | |||||
京教大 | - | 福公大 | ||||||||
月 | 予備日 |
- コメント (0件)
平成29年度春季リーグ戦Ⅰ部 試合結果 第四節
- 2017年May12日(Fri) 12:40 JST
- 投稿者: press11
- 表示回数 650
第4節 びわこ成蹊スポーツ大学 対 京都教育大学 3回戦
- コメント (0件)
平成29年度春季リーグ戦Ⅰ部 試合結果 第四節
- 2017年May12日(Fri) 12:35 JST
- 投稿者: press11
- 表示回数 609
第4節 花園大学 対 佛教大学 2回戦
- コメント (0件)