8
2019年度 京滋大学野球連盟 秋季リーグ戦 Ⅰ部 日程表
開会式 8月26日(月) 9:30~ 守山市民球場 |
閉会式 10月19日(土) 11:00~ 佛教大学園部グラウンド |
順位 | 校名 | 佛教大 | 先端大 | びわ大 | 京教大 | 花園大 | 大谷大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 点 | 勝率 |
① | 佛教大 | * | ○○ | ○○ | ○○ | ●○○ | ○○ | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0.909 |
③ | 先端大 | ●● | * | ●○● | ○○ | ○○ | ○○ | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.636 |
② | びわ大 | ●● | ○●○ | * | ○○ | ○○ | ○○ | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0.727 |
⑥ | 京教大 | ●● | ●● | ●● | * | ●● | ○○ | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0.200 |
④ | 花園大 | ○●● | ●● | ●● | ○○ | * | ●● | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0.273 |
⑤ | 大谷大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ○○ | * | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0.200 |
節 | 月 | 日 | 曜 | 対戦カード | 試合時刻 | 球場 | ||
一塁側 | - | 三塁側 | ||||||
1 |
8 |
29 | 木 | 佛教大 | 7-0 | 大谷大 | 10:00 | 太陽が丘球場 |
先端大 | 4-3 | 花園大 | 12:30 | |||||
30 | 金 | 花園大 | 雨天中止 | 先端大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | ||
大谷大 | 佛教大 | 12:30 | ||||||
31 | 土 | 花園大 | 1ー10 | 先端大 | 10:00 | 佛教大学園部グラウンド | ||
大谷大 | 0ー11 | 佛教大 | 12:30 | |||||
2 |
9 |
4 |
水 |
佛教大 | 0-1 | 花園大 | 9:00 |
甲賀市民スタジアム |
先端大 | 5-4 | 京教大 | 11:30 | |||||
びわ大 | 1-0 | 大谷大 | 14:00 | |||||
5 |
木 |
京教大 | 0-6 | 先端大 | 9:00 |
甲賀市民スタジアム |
||
大谷大 | 0-3 | びわ大 | 11:30 | |||||
花園大 | 5-10 | 佛教大 | 14:00 | |||||
6 | 金 | 佛教大 | 5ー1 | 花園大 | 12:00 | 甲賀市民スタジアム | ||
3 |
9 |
14 |
土 |
佛教大 | 5-3 | 京教大 | 9:30 |
皇子山球場 |
先端大 | 7-2 | 大谷大 | 12:00 | |||||
びわ大 | 5-4 | 花園大 | 14:30 | |||||
15 |
日 |
大谷大 | 1-4 | 先端大 | 9:30 |
皇子山球場 |
||
花園大 | 1-6 | びわ大 | 12:00 | |||||
京教大 | 2-4 | 佛教大 | 14:30 | |||||
16 | 月 | 予備日 | 皇子山球場 | |||||
4 |
9 |
27 | 金 | 佛教大 | 4-2 | びわ大 | 10:00 | 太陽が丘球場 |
京教大 | 2-9 | 花園大 | 12:30 | |||||
28 | 土 | 花園大 | 9-8 | 京教大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | ||
びわ大 | 2-5 | 佛教大 | 12:30 | |||||
29 | 日 | 予備日 | 佛教大学園部グラウンド | |||||
5 |
10 |
4 | 金 | 先端大 | 2-7 | びわ大 | 10:00 | 草津グリーンスタジアム |
京教大 | 5-2 | 大谷大 | 12:30 | |||||
5 | 土 | 大谷大 | 1-2 | 京教大 | 10:00 | 守山市民球場 | ||
びわ大 | 4-6 | 先端大 | 12:30 | |||||
7 | 月 | 先端大 | 1-6 | びわ大 | 12:30 | 守山市民球場 | ||
6 |
10 |
13 |
日 |
佛教大 | 3-1 | 先端大 | 8:00 |
甲賀市民スタジアム |
びわ大 | 7-1 | 京教大 | 10:30 | |||||
花園大 | 5-12 | 大谷大 | 13:00 | |||||
14 |
月 |
京教大 | 0-10 | びわ大 | 8:00 |
甲賀市民スタジアム |
||
大谷大 | 7-6 | 花園大 | 10:30 | |||||
先端大 | 2-4 | 佛教大 | 13:00 | |||||
15 | 火 | 予備日 | 甲賀市民スタジアム |
プレーオフ(最下位決定戦) | ||||||||
10 | 15 | 火 | 京教大 | 2-4 | 大谷大 | 12:30 | 甲賀市民スタジアム |
入替 |
11 |
2 | 土 | 京教大 | 6-7 | 滋賀大 | 12:30 | 先端大G |
3 | 日 | 滋賀大 | 4-3 | 京教大 | 12:30 | 滋県大G | ||
4 | 月 | 予備日 | 未定 | 佛教大G |