2019年度 京滋大学野球連盟 秋季リーグ戦 Ⅱ部 日程表
2019年度 京滋大学野球連盟 秋季リーグ戦 Ⅰ部 日程表
開会式 8月26日(月) 9:30~ 守山市民球場 |
閉会式 10月27日(日) 16:00~ 滋賀県立大学グラウンド |
順位 | 校名 | 滋賀大 | 滋県大 | 京外大 | 京工大 | 京薬大 | 京府大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
① | 滋賀大 | * | ○○ | △○ | ●○ | ●○ | ○○ | 9 | 7 | 2 | 1 | 0.777 |
2 | 滋県大 | ●● | * | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | 9 | 6 | 4 | 0 | 0.600 |
3 | 京外大 | △● | ○○ | * | ●○ | ●○ | ●○ | 10 | 5 | 4 | 1 | 0.555 |
4 | 京工大 | ○● | ●● | ○● | * | ●○ | ○● | 9 | 4 | 6 | 0 | 0400 |
5 | 京薬大 | ○● | ●● | ○● | ●○ | * | ○● | 9 | 4 | 6 | 0 | 0.400 |
6 | 京府大 | ●● | ●● | ○● | ○● | ●○ | * | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 |
節 | 月 | 日 | 曜 | 対戦 | 試合時刻 | 球場 | ||
一塁側 | - | 三塁側 | ||||||
1 |
8 |
26 | 月 | 滋賀大 | 12-0 | 京府大 | 11:00 | 守山市民球場 |
京工大 | 2-9 | 京薬大 | 13:30 | |||||
27 | 火 | 京薬大 | 4-6 | 京工大 | 9:30 | 滋賀県立大学グラウンド | ||
京府大 | 2-7 | 滋賀大 | 12:00 | |||||
2 |
8 |
31 |
土 |
滋県大 | 3-1 | 京府大 | 9:00 |
県立彦根球場 |
滋賀大 | 7-6 | 京薬大 | 11:30 | |||||
京工大 | 4-3 | 京外大 | 14:00 | |||||
9 |
1 |
日 |
京薬大 | 0-22 | 滋賀大 | 9:00 |
滋賀県立大学グラウンド |
|
京外大 | 3-2 | 京工大 | 11:30 | |||||
京府大 | 3-5 | 滋県大 | 14:00 | |||||
3 | 火 | 予備日 | 滋賀県立大学グラウンド | |||||
4 | 水 | |||||||
3 |
9 |
5 | 木 | 滋県大 | 0-1 | 京外大 | 10:00 | 希望ヶ丘球場 |
京工大 | 7-0 | 京府大 | 12:30 | |||||
6 | 金 | 京府大 | 10-3 | 京工大 | 10:00 | 希望ヶ丘球場 | ||
京外大 | 3-2 | 滋県大 | 12:30 | |||||
8 | 日 | 予備日 | 滋賀県立大学グラウンド | |||||
15 | 日 | |||||||
4 |
9 |
21 |
土 |
滋賀大 | 雨天中止 | 京外大 | 9:00 |
伏見桃山球場 |
京工大 | 雨天中止 | 滋県大 | 11:30 | |||||
京薬大 | 雨天中止 | 京府大 | 14:00 | |||||
22 |
日 |
滋県大 | 5-4 | 京工大 | 9:00 |
伏見桃山球場 |
||
京府大 | 4-0 | 京薬大 | 11:30 | |||||
京外大 | 2-2 | 滋賀大 | 14:00 | |||||
5 |
9 |
28 | 土 | 京薬大 | 4-2 | 京外大 | 10:00 | 佛教大学園部グラウンド |
滋賀大 | 7-3 | 滋県大 | 12:30 | |||||
29 | 日 | 滋県大 | 3-2 | 滋賀大 | 10:00 | 滋賀県立大学グラウンド | ||
京外大 | 10-3 | 京薬大 | 12:30 | |||||
4 | 10 | 6 |
日
|
滋賀大 | 7-5 | 京外大 | 9:00 | 滋賀県立大学グラウンド |
京工大 | 2-10 | 滋県大 | 11:30 | |||||
京薬大 | 9-4 | 京府大 | 14:00 | |||||
6 |
10 |
12 |
土 |
滋賀大 | 雨天中止 | 京工大 | 9:00 |
県立彦根球場 |
京外大 | 雨天中止 | 京府大 | 11:30 | |||||
京薬大 | 雨天中止 | 滋県大 | 14:00 | |||||
13 |
日 |
京府大 | 6-4 | 京外大 | 9:00 |
滋賀県立大学グラウンド |
||
滋県大 | 11-0 | 京薬大 | 11:30 | |||||
京工大 | 中止 | 滋賀大 | 14:00 | |||||
20 | 日 | 京工大 | 9-2 | 滋県大 | 10:00 | 滋賀県立大学グラウンド | ||
京府大 | 1-7 | 京外大 | 12:30 | |||||
27 | 日 | 滋賀大 | 7-1 | 京工大 | 10:00 | 滋賀県立大学グラウンド | ||
滋県大 | 5-1 | 京薬大 | 12:30 |
入替 |
11 |
2 | 土 | Ⅰ部最下位校 | - | Ⅱ部優勝校 | 未定 | 佛教大G or 先端大G |
3 | 日 | Ⅱ部優勝校 | - | Ⅰ部最下位校 | 未定 | 佛教大G or 滋県大G | ||
4 | 月 | 予備日 | 未定 | 佛教大G or 先端大G |