| 節 | 月 | 日 | 曜 | 対戦 | 試合時刻 | 球場 | ||
| 一塁側 | - | 三塁側 | ||||||
| 1 | 8 | 26 | 日 | 大谷大 | - | 京府大 | 11:00 | 守山市民球場 |
| 福公大 | - | 京外大 | 13:30 | |||||
| 27 | 月 | 京外大 | - | 福公大 | 10:00 | 守山市民球場 | ||
| 京府大 | - | 大谷大 | 12:30 | |||||
| 2 | 9 | 1 | 土 | 京工大 | - | 京府大 | 9:00 | 県立彦根球場 |
| 大谷大 | - | 京薬大 | 11:30 | |||||
| 滋県大 | - | 京外大 | 14:00 | |||||
| 2 | 日 | 京薬大 | - | 大谷大 | 9:00 | 県立彦根球場 | ||
| 京外大 | - | 滋県大 | 11:30 | |||||
| 京府大 | - | 京工大 | 14:00 | |||||
| 3 | 9 | 9 | 日 | 福公大 | - | 京工大 | 9:00 | 伏見桃山球場 |
| 大谷大 | - | 京外大 | 11:30 | |||||
| 滋県大 | - | 京府大 | 14:00 | |||||
| 京外大 | - | 大谷大 | 9:00 | |||||
| 10 | 月 | 京府大 | - | 滋県大 | 11:30 | 希望が丘球場 | ||
| 京工大 | - | 福公大 | 14:00 | |||||
| 4 | 9 | 14 | 金 | 大谷大 | - | 京工大 | 10:00 | 希望が丘球場 |
| 福公大 | - | 京府大 | 12:30 | |||||
| 15 | 土 | 京工大 | - | 大谷大 | 9:00 | 希望が丘球場 | ||
| 京府大 | - | 福公大 | 11:30 | |||||
| 京薬大 | - | 京外大 | 14:00 | |||||
| 16 | 日 | 京外大 | - | 京薬大 | 12:30 | 滋賀県立大学G | ||
| 5 | 9 | 22 | 土 | 京外大 | - | 京府大 | 9:00 | 伏見桃山球場 |
| 福公大 | - | 滋県大 | 11:30 | |||||
| 京工大 | - | 京薬大 | 14:00 | |||||
| 23 | 日 | 滋県大 | - | 福公大 | 9:00 | 滋賀県立大学G | ||
| 京薬大 | - | 京工大 | 11:30 | |||||
| 京府大 | - | 京外大 | 14:00 | |||||
| 6 | 9 | 29 | 土 | 福公大 | - | 京薬大 | 10:00 | 今津スタジアム |
| 大谷大 | - | 滋県大 | 12:30 | |||||
| 30 | 日 | 滋県大 | - | 大谷大 | 9:00 | 滋賀県立大学G | ||
| 京薬大 | - | 福公大 | 11:30 | |||||
| 7 | 10 | 30 | 日 | 京工大 | - | 京外大 | 14:00 | 今津スタジアム |
| 6 | 土 | 大谷大 | - | 福公大 | 10:00 | |||
| 滋県大 | - | 京薬大 | 12:30 | |||||
| 京薬大 | - | 滋県大 | 9:00 | 滋賀県立大学G | ||||
| 7 | 日 | 京外大 | - | 京工大 | 11:30 | |||
| 福公大 | - | 大谷大 | 14:00 | |||||
| 8 | 月 | 今津スタジアム | ||||||
| 8 | 10 | 13 | 土 | 京薬大 | - | 京府大 | 10:00 | 県立彦根球場 |
| 滋県大 | - | 京工大 | 12:30 | |||||
| 14 | 日 | 京工大 | - | 滋県大 | 10:00 | 滋賀県立大学G | ||
| 京府大 | - | 京薬大 | 12:30 | |||||
| 21 | 日 | 滋賀県立大学G | ||||||
