2021年度 京滋大学野球連盟 秋季リーグ戦
| 校名 | 佛教大 | 先端大 | びわ大 | 花園大 | 大谷大 | 滋賀大 | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 | ポイント |
| 佛教大 | ※ | ○○ | ○○ | ○△ | ○○ | 8 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | 22 | |
| 先端大 | ※ | ○○ | ○● | ○○ | △○ | 8 | 6 | 1 | 1 | 0.857 | 19 | |
| びわ大 | ●● | ●● | ※ | ●● | ○○ | 8 | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 5 | |
| 花園大 | ●● | ●○ | ○○ | ※ | ○△ | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.571 | 13 | |
| 大谷大 | ●△ | ●● | ●△ | ※ | ○○ | 8 | 2 | 4 | 1 | 0.333 | 8 | |
| 滋賀大 | ●● | △● | ●● | ●● | ※ | 8 | 0 | 7 | 1 | 0.143 | -1 |
| 節 | 月 | 日 | 曜 | 対戦 | 試合時刻 | 球場 | |||
| 一塁側 | - | 三塁側 | |||||||
| 1 | 8 | 26 | 木 | 佛教大 | 6-0 | 滋賀大 | 9:00 | わかさスタジアム京都 | |
| 先端大 | 7-6 | 大谷大 | 12:00 | ||||||
| びわ大 | 2-4 | 花園大 | 15:00 | ||||||
| 27 | 金 | 大谷大 | 4-6 | 先端大 | 9:00 | わかさスタジアム京都 | |||
| 花園大 | 3-2 | びわ大 | 12:00 | ||||||
| 滋賀大 | 0-10 | 佛教大 | 15:00 | ||||||
| 30 | 月 | 予備日 | 草津グリーンスタジアム | ||||||
| 2 | 9 | 4 | 土 | 雨天中止 | 守山市民球場 | ||||
| 5 | 日 | 滋賀大 | 3-3 | 先端大 | 10:00 | 守山市民球場 | |||
| 大谷大 | 2-8 | 佛教大 | 13:00 | ||||||
| 6 | 月 | 延期 | 佛教大学園部グラウンド | ||||||
| 3 | 9 | 10 | 金 | 佛教大 | 6-0 | 花園大 | 10:00 | 守山市民球場 | |
| 先端大 | 先端大不戦勝 | びわ大 | 13:00 | ||||||
| 11 | 土 | びわ大 | 先端大不戦勝 | 先端大 | 10:00 | 守山市民球場 | |||
| 花園大 | 4-1 | 佛教大 | 13:00 | ||||||
| 13 | 月 | 予備日 | 草津グリーンスタジアム | ||||||
| 4 | 9 | 17 | 金 | 佛教大 | 11-2 | びわ大 | 9:00 | 佛教大学園部グラウンド | |
| 先端大 | 雨天 中止 |
花園大 | 12:00 | ||||||
| 大谷大 | 滋賀大 | 15:00 | |||||||
| 18 | 土 | 花園大 | 4-6 | 先端大 | 11:00 | 佛教大学園部グラウンド | |||
| びわ大 | 1-6 | 佛教大 | 14:00 | ||||||
| 19 | 日 | 大谷大 | 9-6 | 滋賀大 | 10:00 | 佛教大学園部グラウンド | |||
| 先端大 | 0-1 | 花園大 | 13:00 | ||||||
| 20 | 月 | 滋賀大 | 3-11 | 大谷大 | 10:00 | 佛教大学園部グラウンド | |||
| 5 | 9 | 25 | 土 | びわ大 | 6-1 | 滋賀大 | 10:00 | 佛教大学園部グラウンド | |
| 花園大 | 9-5 | 大谷大 | 13:00 | ||||||
| 26 | 日 | 大谷大 | 0-0 | 花園大 | 10:00 | 佛教大学園部グラウンド | |||
| 滋賀大 | 4-7 | びわ大 | 13:00 | ||||||
| 27 | 月 | 予備日 | 佛教大学園部グラウンド | ||||||
| 2 | 10 | 1 | 金 | 佛教大 | 2-2 | 大谷大 | 10:00 | 草津グリーンスタジアム | |
| 先端大 | 7-6 | 滋賀大 | 13:00 | ||||||
| 6 | 10 | 9 | 土 | 佛教大 | 先端大 | 9:00 | 皇子山球場 | ||
| びわ大 | 大谷大 | 12:00 | |||||||
| 花園大 | 滋賀大 | 15:00 | |||||||
| 10 | 日 | 大谷大 | びわ大 | 9:00 | 皇子山球場 | ||||
| 滋賀大 | 花園大 | 12:00 | |||||||
| 先端大 | 佛教大 | 15:00 | |||||||
| 11 | 月 | 予備日 | 皇子山球場 | ||||||
