| 節 | 月 | 日 | 曜日 | 対戦カード | 試合時間 | 球場 | ||
| 一塁側 | ― | 三塁側 | ||||||
| 1 | 9 | 1 | 土 | 学園大 | ― | 京教大 | 10:00 | 守山市民球場 |
| 佛教大 | ― | びわ大 | 12:30 | |||||
| 2 | 日 | びわ大 | ― | 佛教大 | 10:00 | 佛教大学園部グラウンド | ||
| 京教大 | ― | 学園大 | 12:30 | |||||
| 3 | 月 | 予備日 | 守山市民球場 | |||||
| 2 | 9 | 8 | 土 | 花園大 | ― | 京教大 | 10:00 | 太陽が丘球場 |
| 佛教大 | ― | 滋賀大 | 12:30 | |||||
| 9 | 日 | 滋賀大 | ― | 佛教大 | 10:00 | 佛教大学園部グラウンド | ||
| 京教大 | ― | 花園大 | 12:30 | |||||
| 10 | 月 | 予備日 | 佛教大学園部グラウンド | |||||
| 3 | 9 | 16 | 日 | 学園大 | ― | びわ大 | 9:30 | 皇子山球場 |
| 花園大 | ― | 滋賀大 | 12:00 | |||||
| 佛教大 | ― | 京教大 | 14:30 | |||||
| 17 | 月 | 滋賀大 | ― | 花園大 | 9:30 | 皇子山球場 | ||
| 京教大 | ― | 佛教大 | 12:00 | |||||
| びわ大 | ― | 学園大 | 14:30 | |||||
| 18 | 火 | 予備日 | 皇子山球場 | |||||
| 4 | 9 | 22 | 土 | 学園大 | ― | 滋賀大 | 10:00 | 甲賀市民スタジアム |
| 花園大 | ― | びわ大 | 12:30 | |||||
| 23 | 日 | びわ大 | ― | 花園大 | 10:00 | 甲賀市民スタジアム | ||
| 滋賀大 | ― | 学園大 | 12:30 | |||||
| 24 | 月 | 予備日 | 甲賀市民スタジアム | |||||
| 5 | 9 | 29 | 土 | 学園大 | ― | 佛教大 | 10:00 | 太陽が丘球場 |
| びわ大 | ― | 京教大 | 12:30 | |||||
| 30 | 日 | 京教大 | ― | びわ大 | 10:00 | 佛教大学園部グラウンド | ||
| 佛教大 | ― | 学園大 | 12:30 | |||||
| 10 | 1 | 月 | 予備日 | 太陽が丘球場 | ||||
| 6 | 10 | 6 | 土 | 花園大 | ― | 佛教大 | 10:00 | 守山市民球場 |
| 滋賀大 | ― | 京教大 | 12:30 | |||||
| 7 | 日 | 京教大 | ― | 滋賀大 | 10:00 | 佛教大学園部グラウンド | ||
| 佛教大 | ― | 花園大 | 12:30 | |||||
| 8 | 月 | 予備日 | 佛教大学園部グラウンド | |||||
| 7 | 10 | 13 | 土 | 学園大 | ― | 花園大 | 10:00 | 太陽が丘球場 |
| びわ大 | ― | 滋賀大 | 12:30 | |||||
| 14 | 日 | 滋賀大 | ― | びわ大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | ||
| 花園大 | ― | 学園大 | 12:30 | |||||
| 15 | 月 | 予備日 | 太陽が丘球場 | |||||
