守備 | 背番号 | 氏名 | 大学名 | 出身校 | 学年 |
投手 | 14 | 中山 塁 | 佛教大 | 岡山南 | 4 |
〃 | 18 | 中山 怜央 | 佛教大 | 奈良大附属 | 4 |
〃 | 19 | 木下 隆也 | 佛教大 | 奈良大附属 | 2 |
〃 | 15 | 山下 翔矢 | 京都先端科学大 | 渋谷 | 3 |
〃 | 18 | 足立 直 | 京都先端科学大 | 綾部 | 4 |
〃 | 21 | 森 億 | 京都先端科学大 | 八幡商業 | 4 |
〃 | 19 | 香水 晴貴 | びわこ成蹊スポーツ大 | 近江 | 2 |
捕手 | 1 | 吉村 颯 | 佛教大 | 龍谷大平安 | 4 |
〃 | 8 | 坪倉 斗真 | 佛教大 | 近江 | 4 |
〃 | 27 | 喜多 隆介 | 京都先端科学大 | 小松大谷 | 3 |
〃 | 44 | 速見 琉聖 | びわこ成蹊スポーツ大 | 飛龍 | 3 |
内野手 | 2 | 前田 勇大 | 佛教大 | 奈良大附属 | 4 |
〃 | 3 | 岡本 凌馬 | 佛教大 | 福知山成美 | 4 |
〃 | 5 | 石井 太尊 | 佛教大 | 玉野光南 | 4 |
〃 | 6 | 唐澤 颯 | 佛教大 | 近江 | 3 |
〃 | 3 | 江藤 雄樹 | 京都先端科学大 | 早鞆 | 3 |
〃 | 6 | 前久保 智也 | 京都先端科学大 | 天理 | 4 |
〃 | 7 | 北川 凌也 | 京都先端科学大 | 近江 | 2 |
〃 | 10 | 岡本 大将 | 京都先端科学大 | 呉港 | 4 |
〃 | 1 | 松山 皓多 | びわこ成蹊スポーツ大 | 塔南 | 4 |
〃 | 2 | 大本 渉 | びわこ成蹊スポーツ大 | 龍谷大平安 | 2 |
〃 | 12 | 宮本 淳司 | 京都教育大 | 金光大阪 | 3 |
外野手 | 4 | 木岡 大地 | 佛教大 | 上宮太子 | 2 |
〃 | 13 | 松本 康平 | 佛教大 | 塔南 | 4 |
〃 | 27 | 野嶋 惇登 | 佛教大 | 県立和歌山商業 | 3 |
〃 | 1 | 松本 瑠介 | 京都先端科学大 | 三田松聖 | 4 |
〃 | 8 | 戸家 一貴 | 京都先端科学大 | 飯南 | 4 |
〃 | 23 | 安達 紀貴 | 京都先端科学大 | 比叡山 | 4 |
〃 | 1 | 稲田 優祐 | 京都教育大 | 創志学園 | 4 |
〃 | 1 | 福原 諒介 | 花園大 | 福井工大福井 | 4 |
月: 2019年5月
平成31年度 春季リーグ戦 表彰選手〈Ⅱ部〉
個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞回数 | 備考 |
最優秀選手賞 | 野路 愛輝 | 大谷大 | 2年 | 龍谷大平安 | 初 | |
最優秀投手賞 | 横山 智斗 | 滋賀大 | 4年 | 県立岐阜商業 | 初 | |
敢闘賞 | 横山 智斗 | 滋賀大 | 4年 | 県立岐阜商業 | 初 | |
首位打者賞 | 中山 拓己 | 京都府立大 | 4年 | 山城 | 初 | |
ベストナイン | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞回数 | 備考 |
投手 | 横山 智斗 | 滋賀大 | 4年 | 県立岐阜商業 | 初 | |
捕手 | 松尾 憲治 | 京都薬科大 | 3年 | 川越 | 初 | |
一塁手 | 中山 拓己 | 京都府立大 | 4年 | 山城 | 初 | |
二塁手 | 加藤 智也 | 京都薬科大 | 2年 | 奈良 | 初 | |
三塁手 | 天池 知生 | 滋賀大 | 4年 | 関商工 | 2 | |
遊撃手 | 脇坂 頼明 | 滋賀県立大 | 3年 | 八日市 | 初 | |
外野手 | 野路 愛輝 | 大谷大 | 2年 | 龍谷大平安 | 初 | |
外野手 | 清水 慶一郎 | 滋賀大 | 4年 | 小山台 | 3 | |
外野手 | 木下 翼 | 京都工芸繊維大 | 4年 | 報徳学園 | 初 | |
指名打者 | 寺西 創大 | 滋賀大 | 4年 | 石動 | 初 |
平成31年度 春季リーグ戦 表彰選手〈Ⅰ部〉
個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞回数 | 備考 |
最優秀選手賞 | 中山 怜央 | 佛教大 | 4年 | 奈良大附属 | 初 | |
最優秀投手賞 | 中山 怜央 | 佛教大 | 4年 | 奈良大附属 | 初 | |
敢闘賞 | 足立 直 | 京都先端科学大 | 4年 | 綾部 | ② | |
首位打者賞 | 木岡 大地 | 佛教大 | 2年 | 上宮太子 | 初 | |
特別賞 | 中山 怜央 | 佛教大 | 4年 | 奈良大附属 | 初 | 毎回奪三振 |
ベストナイン | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞回数 | 備考 |
投手 | 中山 塁 | 佛教大 | 4年 | 岡山南 | 初 | |
捕手 | 坪倉 斗真 | 佛教大 | 4年 | 近江 | ② | |
一塁手 | 澤井 智哉 | 京都教育大 | 2年 | 山城 | 初 | |
二塁手 | 北川 凌也 | 京都先端科学大 | 2年 | 近江 | 初 | |
三塁手 | 江藤 雄樹 | 京都先端科学大 | 3年 | 早鞆 | 初 | |
遊撃手 | 宮本 淳司 | 京都教育大 | 3年 | 金光大阪 | 初 | |
外野手 | 木岡 大地 | 佛教大 | 2年 | 上宮太子 | ② | |
外野手 | 安達 紀貴 | 京都先端科学大 | 4年 | 比叡山 | ② | |
外野手 | 稲田 優祐 | 京都教育大 | 4年 | 創志学園 | 初 | |
指名打者 | 吉村 颯 | 佛教大 | 4年 | 龍谷大平安 | 初 |
平成31年度 春季リーグ戦 第5節 3回戦 第二試合
試合名 平成31年度 春季リーグ戦 第5節 3回戦 第二試合
球場 皇子山球場
日時 2019年 5月13日(月)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
京都教育大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | 4 |
花園大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
|
|
|
平成31年度 春季リーグ戦 第5節 3回戦 第一試合
試合名 平成31年度 春季リーグ戦 第5節 3回戦 第一試合
球場 皇子山球場
日時 2019年 5月13日(月)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
京都先端科学大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
佛教大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 |
|
|
|
平成31年度 春季リーグ戦 第5節 2回戦 第二試合
試合名 平成31年度 春季リーグ戦 第5節 2回戦 第二試合
球場 皇子山球場
日時 2019年 5月12日(日)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
佛教大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 |
京都先端科学大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
|
|
平成31年度 春季リーグ戦 第5節 2回戦 第一試合
試合名 平成31年度 春季リーグ戦 第5節 2回戦 第一試合
球場 皇子山球場
日時 2019年 5月12日(日)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
花園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
京都教育大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | ✖ | 8 | 10 | 1 |
|
|
|
平成31年度 春季リーグ戦 第5節 1回戦 第一試合
試合名 平成31年度 春季リーグ戦 第5節 1回戦 第一試合
球場 皇子山球場
日時 2019年 5月11日(土)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
京都先端科学大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |
佛教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 |
|
|
|
平成31年度 春季リーグ戦 第5節 1回戦 第二試合
試合名 平成31年度 春季リーグ戦 第5節 1回戦 第二試合
球場 皇子山球場
日時 2019年 5月11日(土)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
京都教育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
花園大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ✖ | 3 | 8 | 2 |
|
|
|
平成31年度 春季リーグ戦 第4節 2回戦 第一試合
試合名 平成31年度 春季リーグ戦 第4節 2回戦 第一試合
球場 甲賀市民スタジアム
日時 2019年 5月5日(日)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 11 | 1 |
花園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
|
|
|