| 個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞回数 | 備考 |
| 最優秀選手賞 | 野路 愛輝 | 大谷大 | 2年 | 龍谷大平安 | 初 | |
| 最優秀投手賞 | 横山 智斗 | 滋賀大 | 4年 | 県立岐阜商業 | 初 | |
| 敢闘賞 | 横山 智斗 | 滋賀大 | 4年 | 県立岐阜商業 | 初 | |
| 首位打者賞 | 中山 拓己 | 京都府立大 | 4年 | 山城 | 初 | |
| ベストナイン | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞回数 | 備考 |
| 投手 | 横山 智斗 | 滋賀大 | 4年 | 県立岐阜商業 | 初 | |
| 捕手 | 松尾 憲治 | 京都薬科大 | 3年 | 川越 | 初 | |
| 一塁手 | 中山 拓己 | 京都府立大 | 4年 | 山城 | 初 | |
| 二塁手 | 加藤 智也 | 京都薬科大 | 2年 | 奈良 | 初 | |
| 三塁手 | 天池 知生 | 滋賀大 | 4年 | 関商工 | 2 | |
| 遊撃手 | 脇坂 頼明 | 滋賀県立大 | 3年 | 八日市 | 初 | |
| 外野手 | 野路 愛輝 | 大谷大 | 2年 | 龍谷大平安 | 初 | |
| 外野手 | 清水 慶一郎 | 滋賀大 | 4年 | 小山台 | 3 | |
| 外野手 | 木下 翼 | 京都工芸繊維大 | 4年 | 報徳学園 | 初 | |
| 指名打者 | 寺西 創大 | 滋賀大 | 4年 | 石動 | 初 |
