| 京滋大学野球連盟 表彰選手 | ||||||
| (該当の賞) | 氏名 | 校名 | 学年 | 出身高校 | 受賞回数 | 備考 |
| 最優秀選手賞 | 森本 翔大 | 佛教大学 | 4 | 天理 | 初 | |
| 最優秀投手賞 | 木村 光 | 佛教大学 | 3 | 奈良大附属 | 初 | |
| 敢闘賞 | 石田 伸史 | 京都先端科学大学 | 4 | 日本航空 | 初 | |
| 首位打者賞 | 森本 翔大 | 佛教大学 | 4 | 天理 | 初 | 打率0.469 |
| 新人賞 | 該当者なし | |||||
| 京滋大学野球連盟 ベストナイン | ||||||
| 氏名 | 校名 | 学年 | 出身高校 | 受賞回数 | 備考 | |
| 投手 | 木村 光 | 佛教大学 | 3 | 奈良大附属 | 初 | |
| 捕手 | 湯浅 公貴 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 | 智辯和歌山 | 初 | |
| 一塁手 | 中澤 俊介 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 3 | 近江 | 初 | |
| 二塁手 | 岡田 一平 | 滋賀大学 | 3 | 高田商業 | 初 | |
| 三塁手 | 森本 翔大 | 佛教大学 | 4 | 天理 | 初 | |
| 遊撃手 | 山守 晴喜 | 佛教大学 | 3 | 東邦 | 初 | |
| 外野手 | 石田 伸史 | 京都先端科学大学 | 4 | 日本航空 | 初 | |
| 外野手 | 木岡 大地 | 佛教大学 | 4 | 上宮太子 | ④ | |
| 外野手 | 坂 海周 | 大谷大学 | 4 | 近江 | 初 | |
| 指名打者 | 樫本 大賀 | 大谷大学 | 4 | 北稜 | 初 | |
