| 節 | 月 | 日 | 曜 | 対戦
一塁側 ー 三塁側 |
試合時間 | 球場 | ||
| 1 | 9 | 2 | 土 | 花園大 | ー | 滋賀大 | 9:30 | マイネットスタジアム皇子山 |
| 佛教大 | ー | 大谷大 | 12:30 | |||||
| びわ大 | ー | 先端大 | 15:30 | |||||
| 3 | 日 | 大谷大 | ー | 佛教大 | 9:30 | |||
| 先端大 | ー | びわ大 | 12:30 | |||||
| 滋賀大 | ー | 花園大 | 15:30 | |||||
| 4 | 月 | 予備日 | ||||||
| 2 | 9 | 10 | 日 | 花園大 | ー | 大谷大 | 10:00 | 佛教大学園部グラウンド |
| 佛教大 | ー | 滋賀大 | 13:00 | |||||
| 11 | 月 | 滋賀大 | ー | 佛教大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | ||
| 大谷大 | ー | 花園大 | 13:00 | |||||
| 12 | 火 | 予備日 | ||||||
| 3 | 9 | 16 | 月 | 花園大 | ー | びわ大 | 10:00 | 京都先端科学大学亀岡グラウンド |
| 先端大 | ー | 滋賀大 | 13:00 | |||||
| 17 | 火 | びわ大 | ー | 花園大 | 10:00 | |||
| 滋賀大 | ー | 先端大 | 13:00 | |||||
| 18 | 予備日 | |||||||
| 4 | 9 | 23 | 土 | 花園大 | ー | 先端大 | 10:00 | 佛教大学園部グラウンド |
| 佛教大 | ー | びわ大 | 13:00 | |||||
| 24 | 日 | びわ大 | ー | 佛教大 | 10:00 | 日東精工スタジアム | ||
| 先端大 | ー | 花園大 | 13:00 | |||||
| 25 | 月 | 予備日 | 佛教大学園部グラウンド | |||||
| 5 | 9 | 29 | 金 | 佛教大 | ー | 先端大 | 10:00 | 守山市民球場 |
| 大谷大 | ー | 滋賀大 | 13:00 | |||||
| 30 | 土 | 先端大 | ー | 佛教大 | 10:00 | 日東精工スタジアム | ||
| 滋賀大 | ー | 大谷大 | 13:00 | |||||
| 10 | 2 | 月 | 予備日 | 守山市民球場 | ||||
| 6 | 10 | 16 | 月 | 花園大 | ー | 佛教大 | 9:00 | わかさスタジアム京都 |
| 先端大 | ー | 大谷大 | 12:00 | |||||
| びわ大 | ー | 滋賀大 | 15:00 | |||||
| 17 | 火 | 大谷大 | ー | 先端大 | 9:00 | |||
| 滋賀大 | ー | びわ大 | 12:00 | |||||
| 佛教大 | ー | 花園大 | 15:00 | |||||
| 18 | 水 | 予備日 | ||||||
