試合名 平成30年度秋季リーグ戦 第2節 1回戦 第二試合
球場 佛教大学園部グラウンド
日時 2018年9月11日(水)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 滋賀大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 佛教大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 |
|
|
|
試合名 平成30年度秋季リーグ戦 第2節 1回戦 第二試合
球場 佛教大学園部グラウンド
日時 2018年9月11日(水)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 滋賀大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 佛教大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 |
|
|
|
試合名 平成30年度秋季リーグ戦 第2節 1回戦 第一試合
球場 佛教大学園部グラウンド
日時 2018年9月11日(火)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 京都教育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 花園大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | 11 | 0 |
|
|
|
試合名 平成30年度秋季リーグ戦 第1節 2回戦 第二試合
球場 守山市民球場
日時 2018年9月3日
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 佛教大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 1 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
|
|
|
試合名 平成30年度秋季リーグ戦 第1節 2回戦 第一試合
球場 守山市民球場
日時 2018年9月3日(月)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 京都学園大学 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | |
| 京都教育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
|
|
試合名 平成30年度秋季リーグ戦 第1節 1回戦 第二試合
球場 佛教大学園部グラウンド
日時 2018年9月2日
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 京都教育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 京都学園大学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | × | 10 | 17 | 0 |
|
|
|
試合名 平成30年度秋季リーグ戦 第1節 1回戦
球場 佛教大学園部グラウンド
日時 2018年9月2日(日)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 佛教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 3 | 1 |
|
|
|
| 節 | 月 | 日 | 曜日 | 対戦カード | 試合時間 | 球場 | ||
| 一塁側 | ― | 三塁側 | ||||||
| 1 | 9 | 1 | 土 | 学園大 | ― | 京教大 | 10:00 | 守山市民球場 |
| 佛教大 | ― | びわ大 | 12:30 | |||||
| 2 | 日 | びわ大 | ― | 佛教大 | 10:00 | 佛教大学園部グラウンド | ||
| 京教大 | ― | 学園大 | 12:30 | |||||
| 3 | 月 | 予備日 | 守山市民球場 | |||||
| 2 | 9 | 8 | 土 | 花園大 | ― | 京教大 | 10:00 | 太陽が丘球場 |
| 佛教大 | ― | 滋賀大 | 12:30 | |||||
| 9 | 日 | 滋賀大 | ― | 佛教大 | 10:00 | 佛教大学園部グラウンド | ||
| 京教大 | ― | 花園大 | 12:30 | |||||
| 10 | 月 | 予備日 | 佛教大学園部グラウンド | |||||
| 3 | 9 | 16 | 日 | 学園大 | ― | びわ大 | 9:30 | 皇子山球場 |
| 花園大 | ― | 滋賀大 | 12:00 | |||||
| 佛教大 | ― | 京教大 | 14:30 | |||||
| 17 | 月 | 滋賀大 | ― | 花園大 | 9:30 | 皇子山球場 | ||
| 京教大 | ― | 佛教大 | 12:00 | |||||
| びわ大 | ― | 学園大 | 14:30 | |||||
| 18 | 火 | 予備日 | 皇子山球場 | |||||
| 4 | 9 | 22 | 土 | 学園大 | ― | 滋賀大 | 10:00 | 甲賀市民スタジアム |
| 花園大 | ― | びわ大 | 12:30 | |||||
| 23 | 日 | びわ大 | ― | 花園大 | 10:00 | 甲賀市民スタジアム | ||
| 滋賀大 | ― | 学園大 | 12:30 | |||||
| 24 | 月 | 予備日 | 甲賀市民スタジアム | |||||
| 5 | 9 | 29 | 土 | 学園大 | ― | 佛教大 | 10:00 | 太陽が丘球場 |
| びわ大 | ― | 京教大 | 12:30 | |||||
| 30 | 日 | 京教大 | ― | びわ大 | 10:00 | 佛教大学園部グラウンド | ||
| 佛教大 | ― | 学園大 | 12:30 | |||||
| 10 | 1 | 月 | 予備日 | 太陽が丘球場 | ||||
| 6 | 10 | 6 | 土 | 花園大 | ― | 佛教大 | 10:00 | 守山市民球場 |
| 滋賀大 | ― | 京教大 | 12:30 | |||||
| 7 | 日 | 京教大 | ― | 滋賀大 | 10:00 | 佛教大学園部グラウンド | ||
| 佛教大 | ― | 花園大 | 12:30 | |||||
| 8 | 月 | 予備日 | 佛教大学園部グラウンド | |||||
| 7 | 10 | 13 | 土 | 学園大 | ― | 花園大 | 10:00 | 太陽が丘球場 |
| びわ大 | ― | 滋賀大 | 12:30 | |||||
| 14 | 日 | 滋賀大 | ― | びわ大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | ||
| 花園大 | ― | 学園大 | 12:30 | |||||
| 15 | 月 | 予備日 | 太陽が丘球場 | |||||
