明日の4日の試合は、天候不良が予想されるためⅠ・Ⅱ部ともに中止とさせて頂きます。
Ⅰ部は明後日5日、Ⅱ部は4月11日に振替えとなります。
明後日Ⅰ部の対戦カードは以下の通りです。
4月5日(月)於:皇子山球場
第一節 二回戦
第一試合 滋賀大学 対 京都先端科学大学 9:00~
第二試合 花園大学 対 びわこ成蹊スポーツ大学 12:00~
第三試合 大谷大学 対 佛教大学 15:00~
明日の4日の試合は、天候不良が予想されるためⅠ・Ⅱ部ともに中止とさせて頂きます。
Ⅰ部は明後日5日、Ⅱ部は4月11日に振替えとなります。
明後日Ⅰ部の対戦カードは以下の通りです。
4月5日(月)於:皇子山球場
第一節 二回戦
第一試合 滋賀大学 対 京都先端科学大学 9:00~
第二試合 花園大学 対 びわこ成蹊スポーツ大学 12:00~
第三試合 大谷大学 対 佛教大学 15:00~
試合名 令和3年度 京滋大学野球連盟 春季リーグ戦 本日の第三試合(第1節 1回戦)
球場 皇子山球場
日時 2021年4月3日
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | 
| 花園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | 5 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
試合名 令和3年度 京滋大学野球連盟 春季リーグ戦 本日の第一試合(第1節 1回戦)
球場 皇子山球場
日時 2021年4月3日
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | 
| 大谷大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | ||
| 佛教大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | × | 8 | 8 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
試合名 令和3年度 京滋大学野球連盟 春季リーグ戦 本日の第二試合(第1節 1回戦)
球場 皇子山球場
日時 2021年4月3日
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | 
| 滋賀大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 
| 京都先端科学大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | 9 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
2021年度 京滋大学野球連盟 春季リーグ戦 2部 日程
| 開会式 中止 | 
| 順位 | 校名 | 滋県大 | 京教大 | 京府大 | 京工大 | 京外大 | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 | 勝点 | 
| 滋県大 | * | 12-5● 15-4● | 2 | – | 2 | – | 0.000 | |||||
| 京教大 | * | 1-2○ 0-3○ | 2 | 2 | – | – | 1.000 | |||||
| 京府大 | * | |||||||||||
| 京工大 | 2-1● 3-0● | * | 2 | – | 2 | – | 0.000 | |||||
| 京外大 | 5‐12◯ 4-15○ | * | 2 | 2 | – | – | 1.000 | 
| 節 | 月 | 日 | 曜 | 対戦 | 試合時刻 | 球場 | ||
| 一塁側 | ー | 三塁側 | ||||||
| 1 | 4 | 3 | 土 | 滋県大 | ー | 京外大 | 10:30 | 新旭球場 | 
| 京教大 | ー | 京工大 | 13:30 | |||||
| 4 | 日 | 京工大 | ー | 京教大 | 10:30 | 滋賀県立大学グラウンド | ||
| 京外大 | ー | 滋県大 | 13:30 | |||||
| 11 | 日 | 予備日 | 滋賀県立大学グラウンド | |||||
| 2 | 4 | 17 | 土 | 京教大 | ー | 京府大 | 10:30 | 希望ヶ丘球場 | 
| 滋県大 | ー | 京工大 | 13:30 | |||||
| 18 | 日 | 京工大 | ー | 滋県大 | 10:30 | 滋賀県立大学グラウンド | ||
| 京府大 | ー | 京教大 | 13:30 | |||||
| 3 | 4 | 24 | 土 | 滋県大 | ー | 京府大 | 10:30 | 新旭球場 | 
| 京工大 | ー | 京外大 | 13:30 | |||||
| 25 | 日 | 京外大 | ー | 京工大 | 10:30 | 滋賀県立大学グラウンド | ||
| 京府大 | ー | 滋県大 | 13:30 | |||||
| 4 | 5 | 2 | 日 | 京教大 | ー | 京外大 | 10:30 | 甲賀市民スタジアム | 
| 京府大 | ー | 京工大 | 13:30 | |||||
| 3 | 月 | 京工大 | ー | 京府大 | 10:30 | 甲賀市民スタジアム | ||
| 京外大 | ー | 京教大 | 13:30 | |||||
| 5 | 水 | 予備日 | 滋賀県立大学グラウンド | |||||
| 5 | 5 | 8 | 土 | 滋県大 | ー | 京教大 | 10:30 | 希望ヶ丘球場 | 
| 京府大 | ー | 京外大 | 13:30 | |||||
| 9 | 日 | 京外大 | ー | 京府大 | 10:30 | 滋賀県立大学グラウンド | ||
| 京教大 | ー | 滋県大 | 13:30 | |||||
| 16 | 日 | 予備日 | 滋賀県立大学グラウンド | |||||
| 入替戦 | 5 | 22 | 土 | Ⅰ部最下位校 | - | Ⅱ部優勝校 | 未定 | 未定 | 
| 23 | 日 | Ⅱ部優勝校 | - | Ⅰ部最下位校 | 未定 | 未定 | ||
| 5 | 24 | 月 | 予備日 | 未定 | 未定 | |||
2021年度 京滋大学野球連盟 春季リーグ戦 I部 日程表
| 開会式 中止 | 
| 今季は勝ち点制、有観客として実施致します。 | 
| 順位 | 校名 | 佛教大 | 先端大 | びわ大 | 花園大 | 滋賀大 | 大谷大 | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 | 勝点 | 
| 佛教大 | * | ||||||||||||
| 先端大 | * | ||||||||||||
| びわ大 | * | ||||||||||||
| 花園大 | * | ||||||||||||
| 滋賀大 | * | ||||||||||||
| 大谷大 | * | 
| 節 | 月 | 日 | 曜 | 対戦 | 試合時刻 | 球場 | |||
| 一塁側 | - | 三塁側 | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 土 | 佛教大 | - | 大谷大 | 9:00 | 皇子山球場 | |
| 先端大 | - | 滋賀大 | 12:00 | ||||||
| びわ大 | - | 花園大 | 15:00 | ||||||
| 4 | 日 | 滋賀大 | - | 先端大 | 9:00 | 皇子山球場 | |||
| 花園大 | - | びわ大 | 12:00 | ||||||
| 大谷大 | - | 佛教大 | 15:00 | ||||||
| 5 | 月 | 予備日 | 皇子山球場 | ||||||
| 2 | 4 | 10 | 土 | 佛教大 | - | 花園大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | |
| 先端大 | - | びわ大 | 13:00 | ||||||
| 11 | 日 | びわ大 | — | 先端大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | |||
| 花園大 | - | 佛教大 | 13:00 | ||||||
| 12 | 月 | 予備日 | 太陽が丘球場 | ||||||
| 3 | 4 | 15 | 木 | びわ大 | - | 滋賀大 | 10:00 | 守山市民球場 | |
| 花園大 | - | 大谷大 | 13:00 | ||||||
| 16 | 金 | 大谷大 | - | 花園大 | 10:00 | 守山市民球場 | |||
| 滋賀大 | - | びわ大 | 13:00 | ||||||
| 19 | 月 | 予備日 | 佛教大学園部グラウンド | ||||||
| 4 | 4 | 24 | 土 | 佛教大 | - | 滋賀大 | 9:00 | 太陽が丘球場 | |
| 先端大 | - | 花園大 | 12:00 | ||||||
| びわ大 | - | 大谷大 | 15:00 | ||||||
| 25 | 日 | 花園大 | - | 先端大 | 9:00 | 太陽が丘球場 | |||
| 大谷大 | - | びわ大 | 12:00 | ||||||
| 滋賀大 | - | 佛教大 | 15:00 | ||||||
| 26 | 月 | 予備日 | 太陽が丘球場 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 水 | 佛教大 | - | びわ大 | 9:00 | わかさスタジアム京都 | |
| 先端大 | - | 大谷大 | 12:00 | ||||||
| 花園大 | - | 滋賀大 | 15:00 | ||||||
| 6 | 木 | 大谷大 | - | 先端大 | 9:00 | わかさスタジアム京都 | |||
| 滋賀大 | - | 花園大 | 12:00 | ||||||
| びわ大 | - | 佛教大 | 15:00 | ||||||
| 7 | 金 | 予備日 | わかさスタジアム京都 | ||||||
| 6 | 5 | 12 | 水 | 佛教大 | - | 先端大 | 10:00 | 草津グリーンスタジアム | |
| 滋賀大 | - | 大谷大 | 13:00 | ||||||
| 13 | 木 | 大谷大 | - | 滋賀大 | 10:00 | 草津グリーンスタジアム | |||
| 先端大 | - | 佛教大 | 13:00 | ||||||
| 14 | 金 | 予備日 | 草津グリーンスタジアム | ||||||
| 入替 | 5 | 22 | 土 | Ⅰ部最下位 | ー | Ⅱ部優勝 | 未定 | 未定 | |
| 23 | 日 | Ⅱ部優勝 | ー | Ⅰ部最下位 | 未定 | 未定 | |||
| 24 | 月 | 予備日 | 未定 | 未定 | |||||
試合名 令和2年度 京滋大学野球連盟 秋季リーグ戦 Ⅰ・Ⅱ部入れ替え戦
球場 守山市民球場
日時 2020年10月26日
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | 
| 大谷大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 
| 滋賀県立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 
 | 
試合名 令和2年度 京滋大学野球連盟 秋季リーグ戦 Ⅰ・Ⅱ部入れ替え戦
球場 滋賀県立大学グラウンド
日時 2020年10月25日
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | 
| 大谷大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 
| 滋賀県立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 4 | 9 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
試合名 令和2年度 京滋大学野球連盟 秋季リーグ戦 Ⅰ・Ⅱ部入れ替え戦
球場 大谷大学湖西キャンパスグラウンド
日時 2020年10月24日(土)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | 
| 滋賀県立大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 
| 大谷大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | × | 7 | 13 | 3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
試合名 令和2年度 京滋大学野球連盟 秋季リーグ戦 プレーオフ
球場 草津グリーンスタジアム
日時 2020年10月19日(月)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | 
| 佛教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 
| 京都先端科学大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 
 | 
