節 | 月 | 日 | 曜 | 対戦 | 試合時刻 | 球場 | ||
一塁側 | - | 三塁側 | ||||||
1 | 8 | 26 | 日 | 大谷大 | 8-1 | 京府大 | 11:00 | 守山市民球場 |
福公大 | 3-2 | 京外大 | 13:30 | |||||
27 | 月 | 京外大 | 7-9 | 福公大 | 10:00 | 守山市民球場 | ||
京府大 | 5-14 | 大谷大 | 12:30 | |||||
2 | 9 | 1 | 土 | 京工大 | 9-4 | 京府大 | 9:00 | 県立彦根球場 |
大谷大 | 3-2 | 京薬大 | 11:30 | |||||
滋県大 | 8-6 | 京外大 | 14:00 | |||||
2 | 日 | 京薬大 | 0-10 | 大谷大 | 9:00 | 県立彦根球場 | ||
京外大 | 2-5 | 滋県大 | 11:30 | |||||
京府大 | 1-5 | 京工大 | 14:00 | |||||
3 | 9 | 9 | 日 | 福公大 | 4-7 | 京工大 | 9:00 | 伏見桃山球場 |
大谷大 | 1-7 | 京外大 | 11:30 | |||||
滋県大 | 3-2 | 京府大 | 14:00 | |||||
京外大 | 1-6 | 大谷大 | 9:00 | |||||
10 | 月 | 京府大 | 0-1 | 滋県大 | 11:30 | 希望が丘球場 | ||
京工大 | 6-7 | 福公大 | 14:00 | |||||
4 | 9 | 14 | 金 | 大谷大 | 3-4 | 京工大 | 10:00 | 希望が丘球場 |
福公大 | 9-0 | 京府大 | 12:30 | |||||
15 | 土 | 京工大 | 2-3 | 大谷大 | 9:00 | 希望が丘球場 | ||
京府大 | 0-9 | 福公大 | 11:30 | |||||
京薬大 | 2-1 | 京外大 | 14:00 | |||||
16 | 日 | 京外大 | 6-7 | 京薬大 | 12:30 | 滋賀県立大学G | ||
5 | 9 | 22 | 土 | 京外大 | 9-10 | 京府大 | 9:00 | 伏見桃山球場 |
福公大 | 13-0 | 滋県大 | 11:30 | |||||
京工大 | 9-4 | 京薬大 | 14:00 | |||||
23 | 日 | 滋県大 | 2-1 | 福公大 | 9:00 | 滋賀県立大学G | ||
京薬大 | 4-7 | 京工大 | 11:30 | |||||
京府大 | 1-5 | 京外大 | 14:00 | |||||
6 | 9 | 29 | 土 | 福公大 | 9-1 | 京薬大 | 10:00 | 今津スタジアム |
大谷大 | 5-6 | 滋県大 | 12:30 | |||||
30 | 日 | 滋県大 | 2-3 | 大谷大 | 9:00 | 滋賀県立大学G | ||
京薬大 | 0-10 | 福公大 | 11:30 | |||||
7 | 10 | 30 | 日 | 京工大 | 3-9 | 京外大 | 14:00 | 今津スタジアム |
6 | 土 | 大谷大 | 3-7 | 福公大 | 10:00 | |||
滋県大 | 13-1 | 京薬大 | 12:30 | |||||
京薬大 | 1-5 | 滋県大 | 9:00 | 滋賀県立大学G | ||||
7 | 日 | 京外大 | 9-8 | 京工大 | 11:30 | |||
福公大 | 3-5 | 大谷大 | 14:00 | |||||
8 | 月 | 今津スタジアム | ||||||
8 | 10 | 13 | 土 | 京薬大 | 5-6 | 京府大 | 10:00 | 県立彦根球場 |
滋県大 | 2-3 | 京工大 | 12:30 | |||||
14 | 日 | 京工大 | 6-4 | 滋県大 | 10:00 | 滋賀県立大学G | ||
京府大 | 4-5 | 京薬大 | 12:30 | |||||
21 | 日 | 滋賀県立大学G |
